Informació de jugador
Filtre per origen: Alaquàs Alberic Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Burjassot CD Basilio CD Monteolivete Camp de Morvedre Capablanca Cullera Chessngo Círculo Mercantil Dama Roja Drac Negre EDAPA EE Castellò EVA Manises Escacs Xativa Francia Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente Jaque Mate Torrent Meliana Monteolivete Motilla Alzira Quart Torrefiel Ucrania Vila-real Tots
Jugadors i classificacions per Andreu Paterna
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | REP | SB | DE | BPG | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | Benslimane, Khalil | ESP | 5,0 | 30.0 | 7 | 22.5 | 0 | 3 | 2007 | 2001 | 54794404 | Andreu Paterna | |
| 21 | 21 | Blanquer Cots, German | ESP | 4,0 | 27.0 | 7 | 16.5 | 0 | 3 | 1864 | 1965 | 54534585 | Andreu Paterna | |
| 39 | 20 | Harutyunyan, Gayane | ESP | 3,5 | 24.0 | 7 | 10.8 | 0 | 3 | 1883 | 2007 | 54586410 | Andreu Paterna | |
| 54 | 42 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | ESP | 3,0 | 21.0 | 5 | 8.0 | 0 | 2 | 1727 | 1971 | 54772460 | Andreu Paterna |
Emparellaments de jugador per Andreu Paterna
Emparellaments de la ronda 7 per Andreu Paterna (2025-08-03 - 10:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP | ½-½ | Penades Ordaz, Victor | 2066 | ESP |
| 6 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP | 0-1 | WFM Patino Garcia, Corals | 2011 | VEN |
| 13 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP | 0-1 | Munoz-Calero Lopez, Armando | 1768 | ESP |
| 28 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP | 1-0 | Desantiago Sifontes, Roman Aleja | 1516 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Andreu Paterna (2025-08-02 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | CM Martinez Piqueras, Carlos | 2069 | ESP | 1-0 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP |
| 13 | Sirit Rodriguez, Hector David | 1802 | VEN | ½-½ | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP |
| 14 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP | +-- | Perez Tomas, Sebastian | 1740 | ESP |
| 40 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Andreu Paterna (2025-08-01 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP | 1-0 | FM Chernikov, Vladimir | 2252 | UKR |
| 6 | Maloberti, David | 1995 | FRA | 1-0 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP |
| 16 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP | 1-0 | Tishin, Egor | 1613 | ESP |
| 27 | Gevorgyan, Saten | 1510 | ESP | ½-½ | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Andreu Paterna (2025-07-31 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP | ½-½ | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 2088 | ESP |
| 14 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP | 1-0 | Gascon Marquez, Jose Ramon | 1788 | VEN |
| 23 | Munoz-Calero Mosquera, Armando | 1601 | ESP | 0-1 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP |
| 44 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Andreu Paterna (2025-07-30 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Navarro Diaz, Carles | 2197 | ESP | 0-1 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP |
| 13 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1767 | ESP |
| 14 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP | 0-1 | Gimeno Simo, Sergio | 1995 | ESP |
| 15 | Puig Perez, Jordi | 1713 | ESP | 0-1 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Andreu Paterna (2025-07-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Chernikov, Vladimir | 2252 | UKR | 1-0 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP |
| 2 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP | 0-1 | Navarro Diaz, Carles | 2197 | ESP |
| 10 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP | 1-0 | Martinez Hernandez, Paula | 1829 | ESP |
| 25 | Gomez Borreda, Ignacio | 1491 | ESP | 0-1 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Andreu Paterna (2025-07-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 1727 | ESP | 0-1 | Segarra Martinez, Axel | 2188 | ESP |
| 11 | Martinez Garces, Florencio | 1623 | ESP | 0-1 | Benslimane, Khalil | 2007 | ESP |
| 20 | Harutyunyan, Gayane | 1883 | ESP | 1-0 | Desantiago Sifontes, Roman Aleja | 1516 | ESP |
| 21 | Yekhtaryan Manucharyan, Samuel | 1515 | ESP | 0-1 | Blanquer Cots, German | 1864 | ESP |