Información del jugador
Origen/Club: Alaquàs Alberic Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Burjassot CD Basilio CD Monteolivete Camp de Morvedre Capablanca Cullera Chessngo Círculo Mercantil Dama Roja Drac Negre EDAPA EE Castellò EVA Manises Escacs Xativa Francia Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente Jaque Mate Torrent Meliana Monteolivete Motilla Alzira Quart Torrefiel Ucrania Vila-real Todos
Jugadores y clasificaciones de Ateneo Marítimo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | REP | SB | DE | BPG | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | Vila Tormo, Eduardo | ESP | 4,0 | 21.5 | 6 | 12.5 | 0 | 3 | 1718 | 1973 | 32063989 | Ateneo Marítimo | |
| 36 | 46 | Soliva Ruiz, Ramon | ESP | 4,0 | 21.0 | 7 | 9.5 | 0 | 4 | 1705 | 1971 | 32043376 | Ateneo Maritimo | |
| 42 | 58 | Ferrandis Rudilla, Pablo | ESP | 3,5 | 21.5 | 6 | 11.5 | 0 | 3 | 1589 | 2016 | 523055162 | Ateneo Maritimo |
Jugadores de Ateneo Marítimo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-03 - 10:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Roche Fraile, Carlos | 1971 | ESP | 1-0 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP |
| 22 | Penarrubia Gil, Aitor | 1450 | ESP | 0-1 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP |
| 25 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP | 1-0 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 1729 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-02 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP | 1-0 | Gomez Rondon, Cesar Emilio | 1845 | ESP |
| 23 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP | 1-0 | Ortin Romero, Sergio V. | 1747 | ESP |
| 26 | Tamarit Ballester, Eric | 1619 | ESP | ½-½ | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-01 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1918 | ESP | ½-½ | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP |
| 14 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 1997 | VEN | 1-0 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP |
| 18 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP | 0-1 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1850 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-07-31 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Sirit Rodriguez, Hector David | 1802 | VEN | ½-½ | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP |
| 21 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP | 1-0 | Gevorgyan, Saten | 1510 | ESP |
| 27 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP | 1-0 | Llopis Arrabal, Aitana | 1438 | AND |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-07-30 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 1927 | ESP | 1-0 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP |
| 21 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP | ½-½ | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1845 | ESP |
| 33 | Alonso Leon, Jose | 1417 | ESP | 0-1 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-07-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Benedito Salavert, Jaime | 1848 | ESP | ½-½ | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP |
| 21 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP | 1-0 | Perez Salvador, Jenifer | 1525 | ESP |
| 28 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP | 0-1 | Yekhtaryan Manucharyan, Samuel | 1515 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-07-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Penades Ordaz, Victor | 2066 | ESP | 1-0 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP |
| 41 | Vila Tormo, Eduardo | 1718 | ESP | = | |||
| 43 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1589 | ESP | = | |||