Información del jugador
Origen/Club: Academia Chamberí Alcala de Henares Almansa Basilio Beniganim ChessGo Ciudad Real Ciudad de Guadix Coordinadora Toledo Cuenca 2016 Dama Negra Dama de Baza Diagonal Alcorcon En Jaque Escola Es. Castello Excalibur Fiancheto Sur Gambito Benimaclet Guadix La Roda Montserrat Noblejas Parque Sur Peon Avanzado Reus Roquetas Roquetas de Mar Tajamar Tarazona de la Manch Tijola Tomelloso Torres Quevedo Utiel Villarrobledo Villaverde Todos
Jugadores y clasificaciones de Ciudad Real
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | DE | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Garcia-Munoz Arias, Diego | ESP | 6,0 | 27.0 | 33.0 | 24.0 | 0 | 0.0 | 1773 | 54769582 | Ciudad Real | |
| 41 | 54 | Varea Martinez, Ana | ESP | 3,0 | 22.5 | 25.5 | 12.0 | 0 | 0.0 | 1467 | 54586275 | Ciudad Real | |
| 58 | 60 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | ESP | 1,5 | 19.0 | 20.5 | 6.5 | 0 | 0.0 | 1420 | 94720444 | Ciudad Real |
Jugadores de Ciudad Real
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-12 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | El Ammari Rovira, Sara | 1659 | ESP | ½-½ | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP |
| 22 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP | ½-½ | Campos Saez, Pascual | 1559 | ESP |
| 26 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP | 0-1 | Navarro Otero, Guillermo | 1560 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-12 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP | 1-0 | Gomez Olmeda, Mario | 1762 | ESP |
| 13 | Crespo Arribas, Ignacio | 1788 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP |
| 23 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1601 | ESP | 1-0 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-11 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ponce Moratalla, David | 1744 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP |
| 23 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP | 1-0 | Gonzalez Jorge, Ana | 1502 | ESP |
| 29 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP | 1-0 | Moreno Claramonte, Marco | 1437 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-11 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP | 1-0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1798 | ESP |
| 13 | Abad Miranda, Carmen | 1720 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP |
| 27 | Molina Gomez, Juan Francisco | 1709 | ESP | 1-0 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP | 1-0 | Abad Miranda, Carmen | 1720 | ESP |
| 25 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP | 1-0 | Gil Van Gils, Juan Ramon | 1610 | ESP |
| 26 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP | 0-1 | Yanston, Kseniia | 1605 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-10 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1601 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP |
| 16 | Flores Linan, Jose Luis | 1743 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP |
| 17 | Abad Miranda, Carmen | 1720 | ESP | 1-0 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ciudad Real (2025-10-10 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1773 | ESP | = | |||
| 40 | Varea Martinez, Ana | 1467 | ESP | = | |||
| 41 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 1420 | ESP | = | |||