Informació de jugador
Filtre per origen: AMPA Recas Añover de Tajo Borox CA Areté Fuensalida CA Bargas Soliss CA Coord Toledo CA Dama Blanca CA Escuela Illescas CA Excalibur CA Lino Goas CA Los Navalucillos CA Manila Estrellas CA Miralcazar CA Noblejas CA Numancia CA Pantoja CA Talavera Mueve CA Tomelloso CA Yebel Carranque Esquivias Illescas Lominchar Madrid Magán Mora Olías del Rey Pinto Recas Sonseca Toledo Tots
Jugadors i classificacions per CA Numancia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BH | BH-C1 | SB | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | Jimenez Lopez, Francisco | CTM | 5,0 | 0.0 | 38.0 | 35.0 | 19.50 | 5 | 1612 | 54715911 | CA Numancia | |
| 28 | 55 | Tinajero Montoya, Yeray | CTM | 5,0 | 0.0 | 35.5 | 33.0 | 20.00 | 5 | 1402 | 523017074 | CA Numancia | |
| 95 | 117 | Tinajero Montoya, Adrian | CTM - S14 | 2,5 | 0.0 | 29.0 | 28.0 | 6.25 | 2 | 0 | 523041404 | CA Numancia | |
| 106 | 68 | Davila Hinojosa, Daniel | CTM - S14 | 2,0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | CA Numancia |
Emparellaments de jugador per CA Numancia
Emparellaments de la ronda 8 per CA Numancia (2025-02-08 - 13:35) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM | 1-0 | Sanchez Perez, Enrique | 1661 | MAD - V |
| 22 | Fernandez Carrasco, Diego | 0 | CTM | 0-1 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM |
| 44 | Montoya Paramo, Marcela | 0 | CTM - S14 F | 1-0 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 |
| 54 | Gonzalez Diaz, Jose | 0 | CTM - V | 0-1 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 |
Emparellaments de la ronda 7 per CA Numancia (2025-02-08 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | CTM - S14 | 1-0 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM |
| 15 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 1602 | CTM - L | 1-0 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM |
| 37 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Duro del Pino, Pablo | 0 | CTM - S14 |
| 51 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Antonio | 0 | CTM - S14 |
Emparellaments de la ronda 6 per CA Numancia (2025-02-08 - 12:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM | 1-0 | Morente Parra, Fernando | 1794 | CTM - V |
| 23 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM | 1-0 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1629 | CTM |
| 32 | De Vega Fernandez, Francisco J. | 1863 | CTM | 1-0 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 |
| 53 | Turientes Duran, Julen | 0 | CTM - S14 L | 1-0 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 |
Emparellaments de la ronda 5 per CA Numancia (2025-02-08 - 11:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Alvarez Gonzalez, Diego | 1641 | CTM | 1-0 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM |
| 12 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM | 0-1 | Benayas del Rio, Miguel | 0 | CTM |
| 41 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Antonio | 0 | CTM - S14 |
| 55 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 | 1-0 | Garcia Sanchez Cano, Alonso | 0 | CTM |
Emparellaments de la ronda 4 per CA Numancia (2025-02-08 - 11:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM | 0-1 | De Isidro Vazquez, Alfonso | 1984 | MAD - V |
| 9 | Valencia De Loma, Sergio | 1839 | CTM | 0-1 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM |
| 48 | Hu, ShengJie | 0 | CTM - S14 | ½-½ | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 |
| 54 | Mateo Artalejo, Juan Vicente | 0 | CTM - V | 1-0 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 |
Emparellaments de la ronda 3 per CA Numancia (2025-02-08 - 10:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Morente Parra, Fernando | 1794 | CTM - V | 0-1 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM |
| 26 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM | 1-0 | Hu, ShengJie | 0 | CTM - S14 |
| 39 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Soler Gil, Olivia | 1450 | CTM - F |
| 48 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Jimenez Moraleda, Ines | 0 | CTM - S14 F |
Emparellaments de la ronda 2 per CA Numancia (2025-02-08 - 10:05) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM | 1-0 | Jimenez Gallego, Daniel | 1647 | CTM |
| 24 | Musat Ramos, Ruben | 0 | MAD - V | 1-0 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM |
| 43 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | CTM | 1-0 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 |
| 55 | Garcia Sanchez Cano, Alonso | 0 | CTM | 0-1 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 |
Emparellaments de la ronda 1 per CA Numancia (2025-02-08 - 9:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Davila Hinojosa, Daniel | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Chicote Sagredo, Hugo | 1804 | CTM |
| 27 | Jimenez Lopez, Francisco | 1612 | CTM | 1-0 | Jimenez Moraleda, Ines | 0 | CTM - S14 F |
| 52 | Tinajero Montoya, Adrian | 0 | CTM - S14 | 0-1 | Tinajero Montoya, Yeray | 1402 | CTM |