Informació de jugador
Filtre per origen: ACD Albatros AXOU C Mato II Boiro CA Grupo Bazán CA Lucena CA Padrón CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CLUBEXA CX Breogán CX Fontecarmoa Círculo Ferrolano Círculo Xadrez Narón EX Compostela EX Pontevedra EX Sigrás Escola Ames Xadrez Escola Luguesa La Algalia Laroca Millarengo Cultura USC Vila de Bouzas X ó T Xiria Carballo Xadrez Arteixo Xadrez Benchoshey Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Tots
Jugadors i classificacions per CD Portas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | APRO | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 58 | Padilla Picuasi, Wuayra David | ESP | 5,0 | 0.0 | 39.5 | 40.0 | 1379.3 | 1476.6 | 1517 | 0 | 32066180 | 0 | CD Portas | |
| 87 | 91 | Fernandez Outon, Yeray | ESP | 4,0 | 0.0 | 35.5 | 37.5 | 1368.9 | 1374.3 | 1277 | 0 | 94722919 | 0 | CD Portas | |
| 128 | 128 | Abal Susavila, Manuel | ESP | 2,5 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | 1245.4 | 1219.4 | 0 | 0 | 94724733 | 0 | CD Portas | |
| 143 | 140 | Pomar Farina, Adan | ESP | 0,0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54721300 | 0 | CD Portas |
Emparellaments de jugador per CD Portas
Emparellaments de la ronda 9 per CD Portas (2023-06-04 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
| 51 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1184 | ESP |
| 62 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | ½-½ | Camean Paz, M Teresa | 1093 | ESP |
| 77 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per CD Portas (2023-06-04 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP | 0-1 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
| 49 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1075 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP |
| 64 | Ciuffi Bompeza, Tito Franco | 1093 | ESP | 1-0 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP |
| 75 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per CD Portas (2023-06-04 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Guerrero Mendez, Luis | 1925 | ESP | ½-½ | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
| 39 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP | 0-1 | Iglesias Flores, Marcos | 1413 | ESP |
| 55 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1184 | ESP |
| 74 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per CD Portas (2023-06-04 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP | ½-½ | Varela Peteira, David | 1765 | ESP |
| 30 | Lopez Grana, Carmen | 1633 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP |
| 67 | Pereira Fernandez, Abraham | 0 | ESP | 0-1 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP |
| 74 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per CD Portas (2023-06-04 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Lima Gonzalez, Diego | 1282 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
| 34 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 1513 | ESP |
| 59 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Blandon Pao, Roberto | 1172 | ESP |
| 75 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per CD Portas (2023-06-04 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 41 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP | 1-0 | Noya Mellado, Christian | 1157 | ESP |
| 56 | Candela Places, Fuco Lois | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP |
| 57 | Prada Ochoa, Tomas | 1275 | ESP | 1-0 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP |
| 74 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per CD Portas (2023-06-04 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP | 0-1 | Lopez Arias, Ruben | 1665 | ESP |
| 39 | Leis Pazos, Noel | 1194 | ESP | 1-0 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
| 49 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Miguez, Sergio | 1424 | ESP |
| 74 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per CD Portas (2023-06-04 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP | 0-1 | Carreira Casais, Anxo | 1866 | ESP |
| 55 | Lopez Nunez, Alejandro | 1008 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP |
| 60 | Trigo Carro, Manuel | 1207 | ESP | 0-1 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP |
| 74 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per CD Portas (2023-06-04 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Fernandez Outon, Yeray | 1277 | ESP | 0-1 | Berdullas Guerra, Juan Carlos | 1878 | ESP |
| 56 | Abal Susavila, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1527 | ESP |
| 58 | Ferrero Prieto, Pelayo | 0 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
| 68 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | --+ | Otero Perez, Javier | 1427 | ESP |