Informació de jugador
Filtre per origen: ACD Albatros AXOU C Mato II Boiro CA Grupo Bazán CA Lucena CA Padrón CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CLUBEXA CX Breogán CX Fontecarmoa Círculo Ferrolano Círculo Xadrez Narón EX Compostela EX Pontevedra EX Sigrás Escola Ames Xadrez Escola Luguesa La Algalia Laroca Millarengo Cultura USC Vila de Bouzas X ó T Xiria Carballo Xadrez Arteixo Xadrez Benchoshey Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Tots
Jugadors i classificacions per La Algalia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | APRO | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | Paredes Galan, Emilio | ESP | 6,5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 1532.3 | 1424.9 | 1980 | 0 | 2210525 | 0 | La Algalia | |
| 24 | 26 | Cordido Sixto, Pablo | ESP | 6,0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 1606.1 | 1571.8 | 1825 | 0 | 2222876 | 0 | La Algalia | |
| 52 | 35 | Cervino Matos, Santiago | ESP | 5,0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 1573.3 | 1527.3 | 1747 | 0 | 22211144 | 0 | La Algalia | |
| 86 | 78 | Feijoo Casanova, Juan | ESP | 4,0 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 1383.6 | 1356.1 | 1353 | 0 | 22257276 | 0 | La Algalia |
Emparellaments de jugador per La Algalia
Emparellaments de la ronda 9 per La Algalia (2023-06-04 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Oubina Pazos, Ricardo | 1527 | ESP | 0-1 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP |
| 15 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP | 0-1 | Casares Ripoll, Fernando | 1864 | ESP |
| 17 | Alvarez Fernandez, Jesus | 1446 | ESP | 0-1 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP |
| 32 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per La Algalia (2023-06-04 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1595 | ESP |
| 23 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP | 1-0 | Rodriguez Dominguez, Ramon | 1409 | ESP |
| 24 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1517 | ESP | 0-1 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
| 45 | Rey Barciela, Mateo | 1150 | ESP | 0-1 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per La Algalia (2023-06-04 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Reza Salgado, Miguel | 1670 | ESP | 1-0 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP |
| 22 | Real Talin, Juan | 1525 | ESP | 0-1 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP |
| 28 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP | 1-0 | Quintas Otero, Lois | 1249 | ESP |
| 53 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 1-0 | Camean Paz, M Teresa | 1093 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per La Algalia (2023-06-04 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP | 1-0 | Nunez Garcia, Ramon | 1547 | ESP |
| 23 | Pousada Estevez, Daniel | 1461 | ESP | 1-0 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
| 32 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP | 1-0 | Ounes Baz, Khaled | 1192 | ESP |
| 59 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1183 | ESP | 0-1 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per La Algalia (2023-06-04 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1968 | ESP |
| 16 | Betanzos Jamardo, Adrian | 1694 | ESP | 1-0 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP |
| 21 | Vilaplana Baz, German | 1633 | ESP | 1-0 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP |
| 53 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 0-1 | Pena Montenegro, Mateo | 1098 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per La Algalia (2023-06-04 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1532 | ESP |
| 26 | Otero Perez, Javier | 1427 | ESP | 0-1 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
| 35 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP | 1-0 | Diz Eitor, Noe | 1131 | ESP |
| 47 | Nieto Touris, Jorge | 1134 | ESP | 1-0 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per La Algalia (2023-06-04 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2145 | ESP | 1-0 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP |
| 9 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP | 0-1 | FM Garcia Sobrino, David | 2047 | ESP |
| 19 | Susavila Muniz, Antonio | 1762 | ESP | ½-½ | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP |
| 24 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 0-1 | Bouza Santiso, Roque | 1775 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per La Algalia (2023-06-04 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP | 1-0 | Villodas Vazquez, Alejandro | 1497 | ESP |
| 33 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1048 | ESP | 0-1 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP |
| 37 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 1165 | ESP |
| 44 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Alejandro | 1135 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per La Algalia (2023-06-04 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 1-0 | Feijoo Casanova, Juan | 1353 | ESP |
| 14 | Castro Barciela, Mauro | 1294 | ESP | 1-0 | Paredes Galan, Emilio | 1980 | ESP |
| 26 | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1206 | ESP | 0-1 | Cordido Sixto, Pablo | 1825 | ESP |
| 35 | Cervino Matos, Santiago | 1747 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 1165 | ESP |