Informazioa
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alcoy Aldaia Educart Alfil Castellonense Algemesí Arturo Pomar Benigànim Carcaixent Chaturanga Cocentaina Denia EERB Edapa Els Voltors Enguerino Fast Carlet La Canal Massanassa Motilla Alzira Muro Ontinyent Primitiva Xàtiva Silla Tabiya Alcoy Xeraco l'Olleria Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Tabiya Alcoy
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | PS | Arranz | BPG | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | Arminana Miret, Aleix | ESP | 6,0 | 29.0 | 32.0 | 25.50 | 27.0 | 3 | 1469 | 535043962 | Tabiya Alcoy | |||
| 30 | 55 | Garcia Serrano, Pablo | ESP | 4,0 | 26.5 | 28.5 | 12.25 | 15.5 | 4 | 111 | 94746575 | Tabiya Alcoy | |||
| 60 | 57 | Torres Bernabeu, Pau | ESP | 3,0 | 23.0 | 25.0 | 8.00 | 12.0 | 4 | 111 | 535043989 | Tabiya Alcoy | |||
| 78 | 90 | Martinez Rodriguez, Roque | ESP | 2,5 | 19.5 | 20.5 | 4.75 | 11.5 | 4 | 9 | 0 | Tabiya Alcoy |
Tabiya Alcoy-eko jokalariak
Tabiya Alcoy jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-09-20 - 12:35) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1843 | ESP |
| 16 | Martinova Rancheva, Daria | 1604 | ESP | ½-½ | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP |
| 23 | Gonzalez Juan, Sergi | 1464 | ESP | 1-0 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP |
| 34 | Gonzalez Lazaro, Arnau | 110 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-09-20 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Rosello Beneyto, Liam | 1816 | ESP | 0-1 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP |
| 19 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP | ½-½ | Sirvent Palma, Victor | 1459 | ESP |
| 33 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP | 1-0 | Diaz Barber, Itziar | 9 | ESP |
| 40 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP | 1-0 | Ochoa Vilar, Asier | 8 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-09-20 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP | 1-0 | Mompo Garcia, Hugo | 1459 | ESP |
| 30 | Mueller Orovay, Marc | 12 | ESP | 0-1 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP |
| 32 | Albalat Albelda, Fernando | 8 | ESP | 1-0 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP |
| 35 | Llario Gonzalez, Antonio | 112 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-09-20 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Calatayud Piqueres, Bernat | 1591 | ESP | 0-1 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP |
| 16 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP | 0-1 | Esparza Espinos, Dario | 1537 | ESP |
| 27 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP | 0-1 | Gimenez Regueiro, Samuel | 1426 | ESP |
| 31 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP | 1-0 | Bou Torrella, Aina | 7 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-09-20 - 10:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP | 1-0 | Moreno Azorin, Sofia Ines | 1553 | ESP |
| 15 | Mancebo Tortosa, Martin | 1539 | ESP | 1-0 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP |
| 30 | Barbera Sanfelix, Erik | 112 | ESP | ½-½ | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP |
| 35 | Mut Catala, Joel | 7 | ESP | 0-1 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-09-20 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Castro Ortiz, Gonzalo Francisco | 1476 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP |
| 23 | Pau Moore, Erik | 110 | ESP | 0-1 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP |
| 34 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP | 1-0 | Gimenez Regueiro, Adrian | 10 | ESP |
| 36 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP | 1-0 | Llario Gonzalez, Miguel | 9 | ESP |
Tabiya Alcoy jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-09-20 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1804 | ESP | 1-0 | Garcia Serrano, Pablo | 111 | ESP |
| 5 | Fedoriaka, Platon | 1699 | ESP | 1-0 | Torres Bernabeu, Pau | 111 | ESP |
| 27 | Arminana Miret, Aleix | 1469 | ESP | 1-0 | Sirenkyi, Oleksandr | 12 | ESP |
| 36 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP | 1-0 | Navarro Rubio, Leo | 1430 | ESP |