Informazioa
Federazioa: BAL CA CNT CO EXT GAL HA JA MAD SE Guztiak
Jatorria/Kluba: ALCAUDETE PUERTA DE ALCOLEA BADAJOZ BATALYAWS CASARENO CASINO PRIMITIVO CIRCULO FERROLANO COLLEGI SAN CAYETANO DIAGONAL ALCORCON DOS HERMANAS ENROQUE CORTO SAHALDAU FIGUEROA FUENSANTA HABILIT JANDULA LA JARA-VILLANUEVA LOS PALACIOS PENA ALFIL PENARROYA POZOBLANCO REINA BRILLANTE RUY LOPEZ ZAFRA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR SOLVAY TENIS BETIS TRES CANTOS VALLECAS VILLA VILLANUEVA DEL DUQUE Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak LOS PALACIOS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | FM | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | SE | 4,5 | 27.0 | 30.0 | 16.75 | 19.0 | 0.0 | 2200 | 2243 | 2224437 | 1098 | LOS PALACIOS |
| 114 | 10 | Romero Romero, Sebastian | SE | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2108 | 2144 | 2275465 | 3157 | LOS PALACIOS | |
| 115 | 11 | Rodriguez Morales, Alberto | SE | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2142 | 2139 | 2260174 | 2298 | LOS PALACIOS |
LOS PALACIOS-eko jokalariak
LOS PALACIOS jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-08-18 - 14:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Solorzano Rivera, Freddy Alfonso | 1871 | SE | 1-0 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE |
| 58 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 59 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-18 - 13:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE | 1-0 | Leiva Raya, Nicolas | 1931 | CO |
| 58 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 59 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-18 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE | 1-0 | De los Rios Lopez, Francisco Javier | 1849 | CO |
| 57 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 58 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-18 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 28 | Lopez Corpas, Tomas | 0 | CO | 0-1 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE |
| 59 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 60 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-18 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Maranon Canton, Antonio | 2014 | CO | 1-0 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE |
| 59 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 60 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-18 - 10:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE | ½-½ | Holgado Maestre, Andres | 1631 | HA |
| 59 | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE | 0 | |||
| 60 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | 0 | |||
LOS PALACIOS jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-18 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Lozano Arroyo, Rafael | 1669 | CO | 0-1 | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2200 | SE |
| 10 | Jurado Carretero, Gabriel | 1605 | MAD | +-- | Romero Romero, Sebastian | 2108 | SE |
| 11 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | SE | --+ | El Faliri Mayer, Manuel | 1458 | CO |