Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Argamasilla de Alba Bailen Bargas-Soliss Chamberi Ciudad Real Girona Gros Xake Infantes Los Molinos Orvina Santa Cruz de Mudela Tomelloso Valdepeñas Zugzwang Infantes Zuzgwang Infantes Tots
Jugadors i classificacions per Zugzwang Infantes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-M1 | BH | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | CM | Jose Iraeta, Alejandro | ESP | 5,5 | 24.0 | 33.5 | 24.0 | 1976 | 2226537 | Zugzwang Infantes |
| 27 | 73 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | ESP | 4,0 | 20.5 | 28.5 | 15.0 | 0 | 535028602 | Zugzwang Infantes | |
| 39 | 72 | Morell Rebollo, Ricardo | ESP | 4,0 | 15.0 | 22.5 | 11.0 | 0 | 535028610 | Zugzwang Infantes | |
| 92 | 4 | Asensio Linan, Teodoro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2052 | 2212536 | Zugzwang Infantes |
Emparellaments de jugador per Zugzwang Infantes
Emparellaments de la ronda 7 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP | ½-½ | FM Rada Equiza, Miguel | 2231 | ESP |
| 20 | Laserna Mendieta, Emilio Jose | 1531 | ESP | 0-1 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP |
| 21 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1527 | ESP |
| 46 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Maroto Merlo, Juan | 1783 | ESP | 0-1 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP |
| 17 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1638 | ESP | 1-0 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP |
| 29 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP | 1-0 | Campos Aguilar, Aitor | 0 | ESP |
| 46 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP | ½-½ | Lara Mezcua, Alonso | 2139 | ESP |
| 27 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP | 1-0 | Alanon Paniagua, Samuel | 1410 | ESP |
| 40 | Rubio Torres, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP |
| 46 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gonzalez Lopez, Pablo I | 1846 | ESP | ½-½ | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP |
| 25 | Alonso Martos, Ruben | 1722 | ESP | 0-1 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP |
| 26 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP | 0-1 | Cedeno de la Rosa, Bernardo | 1601 | ESP |
| 46 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP | 1-0 | Rodriguez Cabanas, German | 1698 | ESP |
| 18 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP | 0-1 | Campos Jimenez, Enrique | 1605 | ESP |
| 39 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP | 1-0 | Cruz Molero, David | 0 | ESP |
| 44 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Sanchez Alarcon, Francisco M. | 1509 | ESP | 0-1 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP |
| 18 | Rodriguez Cabanas, German | 1698 | ESP | 1-0 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP |
| 27 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1527 | ESP | 1-0 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP |
| 47 | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Zugzwang Infantes (2024-12-21 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Campos Aguilar, Aitor | 0 | ESP | +-- | Asensio Linan, Teodoro | 2052 | ESP |
| 5 | CM Jose Iraeta, Alejandro | 1976 | ESP | 1-0 | Cazorla Garrido, Diego | 0 | ESP |
| 21 | Ramos Cabezas, Alonso | 1697 | ESP | 1-0 | Morell Rebollo, Ricardo | 0 | ESP |
| 22 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 0 | ESP | 1-0 | Perez Andres, Javier | 1691 | ESP |