Informazioa
Jatorria/Kluba: C. Apostol Vigo C.X. Fontecarmoa CEIP Humberto Juanes CEIP Mallon CVC Valadares Celegio Lar E.X. Mirko E.X. Pontevedra X. Torre de Cambados X. Vila de Bouzas Xadrez Albatros Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Marquino Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Ourense Xadrez Padron Xadrez Rianxo Xadrez Tui Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Marquino
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BucM | BucT | Cmlt | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Roo Perez, Xoel | ESP | 5,5 | 0.0 | 23.5 | 34.0 | 24.5 | 1727 | 94740259 | Xadrez Marquino | |
| 8 | 12 | Patino Gago, Marcos | ESP | 5,0 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | 20.0 | 1519 | 94792208 | Xadrez Marquino | |
| 14 | 24 | Patino Gago, Paulo | ESP | 4,5 | 0.0 | 20.0 | 27.5 | 20.0 | 1447 | 94792194 | Xadrez Marquino |
Xadrez Marquino-eko jokalariak
Xadrez Marquino jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-14 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP | 1-0 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP |
| 8 | Blanco Cela, Simon | 1471 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-14 - 17:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alvarez Gonzalez, David | 1748 | ESP | 1-0 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP |
| 5 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP | ½-½ | Vicente Resua, Telmo | 1606 | ESP |
| 7 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP | 1-0 | Varela Agalakova, Daniel | 1490 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-14 - 16:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP | ½-½ | Lema Fernandez, Javier | 1922 | ESP |
| 3 | Casado Diz, Miguel | 1756 | ESP | 1-0 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP |
| 9 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-14 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Rodriguez Gomez, Teo David | 1514 | ESP | 0-1 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP |
| 8 | Castillo Cores, Alicia | 1520 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP |
| 9 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-14 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP | 1-0 | Castillo Cores, Alicia | 1520 | ESP |
| 5 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP | 0-1 | Diz Eitor, Noe | 1661 | ESP |
| 15 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP | 1-0 | Paredes Carballo, Gael | 0 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-14 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Leiro Aguin, Miguel | 1447 | ESP | 0-1 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP |
| 9 | Faginas Rodriguez, Leo | 1537 | ESP | 1-0 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP |
| 12 | Ricoi Vazquez, Ricardo Andre | 0 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP |
Xadrez Marquino jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-14 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Roo Perez, Xoel | 1727 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP |
| 12 | Patino Gago, Marcos | 1519 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Martin | 0 | ESP |
| 24 | Patino Gago, Paulo | 1447 | ESP | 1-0 | Platero Iglesias, Lois | 0 | ESP |