Información del jugador
Federación: ESP PER POR VEN Todos
Origen/Club: 64 Villalba AC Barcelos ACD Dorna AX Ourensán Univers. Academico Tessera Alicante CA Albariño CA Karpov CA Lucena CA Marquiño CA Padrón CA Recatelo CCD Sanxenxo CD Portas CD Xadrez Ourense CDA Temple CDR PA Xadrez Verín CLUBEXA CVC Valladares CX AC A Estrada CX Fontearmoa CX Fontecarmoa CX Marín CX Mos CX Oroso CX Ramiro Sabell CX Rianxo CX Val do Dubra Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo X Narón EMA Ponteareas EX Compostela EX Pontevedra EX Porto Escola Ames Xadrez Escola Luguesa La Algalia Liceo Ourense Millarengo Cultura Regatas Perillo SDC Marcote Tabiya Alcoy USC independente Todos
Jugadores y clasificaciones de EX Porto
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sismeiro, Miguel | POR | 8,0 | 0.5 | 9.0 | 53.0 | 57.5 | 1911.2 | 2058 | 0 | 1950975 | 0 | EX Porto | |
| 6 | 21 | Martins, Diogo Faria Oliveira | POR | 7,0 | 0.0 | 9.0 | 48.5 | 52.5 | 1778.2 | 1979 | 0 | 1926934 | 0 | EX Porto | |
| 66 | 65 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | POR | 5,0 | 0.0 | 9.0 | 38.5 | 40.0 | 1460.8 | 1546 | 0 | 1948172 | 0 | EX Porto | |
| 120 | 106 | Sismeiro, Sofia | POR | 3,5 | 0.0 | 9.0 | 36.0 | 37.0 | 1299.6 | 1224 | 0 | 1952587 | 0 | EX Porto | |
| 142 | 164 | Rocha, Madalena | POR | 3,0 | 0.0 | 9.0 | 29.0 | 31.0 | 1183.9 | 0 | 0 | 1968254 | 0 | EX Porto | |
| 143 | 143 | Bento, Goncalo Francisco | POR | 3,0 | 0.0 | 9.0 | 27.0 | 29.0 | 1163.7 | 1043 | 0 | 1968327 | 0 | EX Porto | |
| 168 | 147 | Frutuoso, Tiago | POR | 0,0 | 0.0 | 9.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 1006 | 0 | 1966898 | 0 | EX Porto |
Jugadores de EX Porto
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Larino Nieto, David | 2492 | ESP | ½-½ | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR |
| 7 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2190 | ESP |
| 37 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR | 1-0 | Quintas Carreira, Jose Luis | 1245 | ESP |
| 52 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR | 0-1 | Balboa Lopez, Manuel | 1439 | ESP |
| 67 | Trigo Carro, Manuel | 1150 | ESP | 1-0 | Rocha, Madalena | 0 | POR |
| 75 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 0 | ESP |
| 87 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR | ½-½ | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2187 | ESP |
| 17 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR | 1-0 | Mendez Rial, Jorge | 1665 | ESP |
| 36 | Torres Souto, Oscar | 0 | ESP | 1-0 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR |
| 59 | Perez Sousa, Maia | 1061 | ESP | ½-½ | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR |
| 67 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1391 | ESP | 1-0 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR |
| 75 | Rocha, Madalena | 0 | POR | 1-0 | Ribeiro, Margarida | 1077 | POR |
| 87 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Torrado Quintela, Julio | 2200 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR |
| 10 | Rodriguez Portela, Javier | 1872 | VEN | ½-½ | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR |
| 40 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR | 0-1 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR |
| 69 | Gomez Carreno, Laura | 1182 | ESP | 1-0 | Rocha, Madalena | 0 | POR |
| 76 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR | 1-0 | Iglesias Freire, Rodrigo | 0 | ESP |
| 87 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2177 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR |
| 3 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR | 0-1 | Torrado Quintela, Julio | 2200 | ESP |
| 20 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP |
| 61 | Argudin Fernandez, Adrian | 1044 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR |
| 79 | Rocha, Madalena | 0 | POR | 1-0 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR |
| 86 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2190 | ESP |
| 2 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2187 | ESP | ½-½ | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR |
| 39 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR | 1-0 | Dibuja Conde, Mateo | 1240 | ESP |
| 64 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR | 1-0 | Grana Santos, Juan | 0 | ESP |
| 66 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR | 0-1 | Gomez Carreno, Laura | 1182 | ESP |
| 70 | Mendez Rial, Clara | 1142 | ESP | 1-0 | Rocha, Madalena | 0 | POR |
| 86 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR | 1-0 | GM Larino Nieto, David | 2492 | ESP |
| 9 | Cernadas Camean, David | 1676 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR |
| 16 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2078 | ESP | 1-0 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR |
| 59 | Dibuja Conde, Mateo | 1240 | ESP | 1-0 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR |
| 62 | Rios Perez, Fiz | 1037 | ESP | 1-0 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR |
| 80 | Rocha, Madalena | 0 | POR | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP |
| 88 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1749 | ESP |
| 12 | Quintas Fernandez, Marta | 1491 | ESP | 0-1 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR |
| 35 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 1615 | ESP |
| 44 | Gomez Carreno, Laura | 1182 | ESP | 0-1 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR |
| 78 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR | 1-0 | Rama Gey, Gabriel | 0 | ESP |
| 80 | Rios Perez, Fiz | 1037 | ESP | 1-0 | Rocha, Madalena | 0 | POR |
| 88 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Reza Salgado, Miguel | 1577 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR |
| 16 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR | 1-0 | Ferreiros Rodriguez, Cristopher | 1542 | ESP |
| 17 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 1960 | ESP |
| 57 | Martinez Crespo, Carlos | 1276 | ESP | 1-0 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR |
| 62 | Campelo Gabin, Jesus | 0 | ESP | 0-1 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR |
| 77 | Rocha, Madalena | 0 | POR | 0-1 | Segade Rey, Samuel | 1145 | ESP |
| 89 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EX Porto (2021-08-29 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Sismeiro, Miguel | 2058 | POR | 1-0 | Martinez Crespo, Carlos | 1276 | ESP |
| 20 | Calo Blanco, Carlos | 1231 | ESP | 0-1 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1979 | POR |
| 22 | Sismeiro, Sofia | 1224 | POR | 0-1 | Segura Santos, Luis | 1958 | ESP |
| 58 | Bento, Goncalo Francisco | 1043 | POR | 0-1 | Reza Salgado, Miguel | 1577 | ESP |
| 62 | Frutuoso, Tiago | 1006 | POR | --+ | Nunez Garcia, Ramon | 1548 | ESP |
| 64 | Campelo Mallo, Emma | 0 | ESP | 0-1 | Soares, Sara Joana De Moura Pe | 1546 | POR |
| 79 | Oubina Pazos, Cesar | 1429 | ESP | 1-0 | Rocha, Madalena | 0 | POR |