Informazioa
Jatorria/Kluba: CA Escola Padrón CA Lucena CA Padrón CA Vila de Bouzas CD Marquiño CD Portas CD Xadrez Ourense CX Alexandre Bóveda CX As Burgas CX Breogán CX Fontecarmoa CX Laroca Círculo Ferrolano Círculo X Narón EX Compostela EX Mirko EX Pontevedra Escola Luguesa Liceo de Ourense Millarengo Cultura SD USC X Benchoshey-CEPI PA X Ourensán Univers XACD Dorna Xadrez Arteixo Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak X Benchoshey-CEPI PA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | APRO | ARO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | WFM | Prado Acebo, Ines | ESP | 7,0 | 0 | 52.5 | 57.0 | 2020 | 1966 | 2120 | 0 | 22251235 | 0 | X Benchoshey-CEPI PA |
| 8 | 6 | FM | Villar Perez, Samuel | ESP | 6,5 | 0 | 52.0 | 56.0 | 1976 | 1935 | 2169 | 0 | 22201238 | 0 | X Benchoshey-CEPI PA |
| 13 | 15 | Guerrero Mendez, Luis | ESP | 6,5 | 0 | 43.0 | 47.0 | 1786 | 1757 | 1944 | 0 | 22284192 | 0 | X Benchoshey-CEPI PA | |
| 63 | 81 | Gomez Dominguez, Brian | ESP | 4,5 | 0 | 36.5 | 38.5 | 1635 | 1651 | 1559 | 0 | 54776333 | 0 | X Benchoshey-CEPI PA | |
| 127 | 49 | Rivero Rodriguez, Hugo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 54776473 | 0 | X Benchoshey-CEPI PA |
X Benchoshey-CEPI PA-eko jokalariak
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-06-02 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | IM Guerra Bastida, Diego | 2187 | ESP | 0-1 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP |
| 8 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1859 | ESP | 0-1 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP |
| 9 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1895 | ESP |
| 25 | Piquin Rey, Luis | 1719 | ESP | 1-0 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP |
| 66 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-06-02 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 0-1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2391 | ESP |
| 4 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP | 0-1 | IM Guerra Bastida, Diego | 2187 | ESP |
| 14 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1759 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP |
| 31 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP | 1-0 | Rei Figueira, Brais | 1668 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-06-02 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2049 | ESP | 1-0 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP |
| 4 | Reza Salgado, Miguel | 1872 | ESP | 0-1 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP |
| 21 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP | 1-0 | Alonso Lopez, Daniel | 1658 | ESP |
| 43 | Soares Barreiro, Marc | 1460 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-06-02 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 0-1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2049 | ESP |
| 2 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP | 1-0 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2265 | ESP |
| 12 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1744 | ESP | 1-0 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP |
| 48 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP | ½-½ | Lafuente Fraga, Roi | 1435 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-06-02 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 2000 | ESP |
| 5 | Castrillon Otero, Javier | 1902 | ESP | 0-1 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP |
| 10 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP | ½-½ | Suarez Gomez, Paula | 1782 | ESP |
| 26 | Gonzalez Maestro, Adrian | 1701 | ESP | 1-0 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP |
| 66 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-06-02 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1950 | ESP | 0-1 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP |
| 7 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP | 1-0 | Garrido Rodriguez, Ruben | 1888 | ESP |
| 10 | Caneiro Couto, Juan Manuel | 1866 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP |
| 23 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1802 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-06-02 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Rebollo Montes, Bernardo | 1897 | ESP | ½-½ | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP |
| 6 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 1-0 | Perez Estevez, Sergio | 1885 | ESP |
| 13 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP | 0-1 | Vazquez Alonso, Miguel Angel | 1833 | ESP |
| 28 | Pena Montenegro, Mateo | 1747 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-06-02 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP | 1-0 | Sanchez Bardanca, Alberto | 1762 | ESP |
| 6 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1759 | ESP | 0-1 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP |
| 14 | Nunez Garcia, Ramon | 1710 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP |
| 50 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP | 1-0 | Montenegro Mendez, Ana Isabel | 1411 | ESP |
| 65 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP | 0 | |||
X Benchoshey-CEPI PA jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-06-02 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1605 | ESP | 0-1 | FM Villar Perez, Samuel | 2169 | ESP |
| 7 | WFM Prado Acebo, Ines | 2120 | ESP | 1-0 | Regatos Gomez, David | 1597 | ESP |
| 15 | Guerrero Mendez, Luis | 1944 | ESP | 1-0 | Landeira Noya, Anxo | 1564 | ESP |
| 17 | Reza Salgado, Marcos | 1917 | ESP | 1-0 | Gomez Dominguez, Brian | 1559 | ESP |
| 48 | Abal Susavila, Manuel | 1406 | ESP | +-- | Rivero Rodriguez, Hugo | 1686 | ESP |