Diaz Caceres, Jordi
| Izena | Diaz Caceres, Jordi |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 45 |
| FIDE | 1429 523065109 |
| Sailkapena | 60 |
| Puntuak | 2,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -26,00 |
| Performancea | 1405 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 36 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 16 | Z | 18 |
Albert Orti, Carles
94757860 |
ESP | 1641 | 4,0 | 0 | -9,20 |
| 4 | 24 | B | 70 |
Valero Lazaro, Mateo
535042869 |
ESP | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 16 | Z | 3 |
Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregori
523052180 |
ESP | 1766 | 4,0 | 0 | -5,20 |
| 6 | 22 | B | 27 |
Gil Sempere, David
54561310 |
ESP | 1585 | 3,0 | 0 | -11,60 |