Informazioa
Jatorria/Kluba: A Coruna A. Boveda Algalia Alzheimer Bierzo Arteixo Arteixo s10 Arteixo s12 Arteixo s14 Arteixo s16 Arteixo s18 Betanzos s18 Bretema s12 C. Artes C. Ferrolano C. Ferrolano vet C. Naron s10 CAP Valladolid s10 CX Fontecarmoa CXN Camarinas CXN Camarinas s12 CXN Camarinas s16 Cabana Bergantinos Cabo Tourinan s10 Chantada vet Clubexa Clubexa vet Cuba ETX Coruna ETX Coruna vet EX Compostela Escola Luguesa Escola Luguesa s16 Escola Luguesa vet Grupo Bazan s16 Irindo vet Keixo de Arzua Liceo Orensano Liceo Orensano s14 Macondo Marquino Marquino s10 Marquino s14 Millarengo s12 Oroso Oroso s18 Padron Padron vet Rianxo Rianxo s10 Rianxo s16 Rianxo vet Salou San Juan s12 San Juan s14 Sigras USC Val do Dubra Val do Dubra s10 Val do Dubra s14 Viviero Viviero s12 Xiria Carballo Xiria Carballo s12 Xiria Carballo s16 Xiria Carballo s18 Xiria Carballo s8 Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Val do Dubra
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 47 | Fondo Busto, Oscar | ESP | 4,0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 1632.6 | 1481 | 0 | 32000480 | 0 | Val do Dubra | |
| 79 | 67 | Dominguez Ares, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 1442.6 | 1238 | 0 | 54540631 | 0 | Val do Dubra | |
| 95 | 78 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | ESP | 2,0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 1414.4 | 1162 | 0 | 54542073 | 0 | Val do Dubra |
Val do Dubra-eko jokalariak
Val do Dubra jokalarientzako 8. txandako partidak (2019-07-28 - 19:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP | 0-1 | Fernandez Iglesias, Diego | 1762 | ESP |
| 38 | Calvino Garcia, Jacobo | 1050 | ESP | 1-0 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP |
| 48 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP | 0-1 | Lema Cacheiro, Dario | 0 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-07-28 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP | 1-0 | Vazquez Forno, Jesus | 1177 | ESP |
| 41 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP | 1-0 | Souto Eiroa, Jacinto | 1009 | ESP |
| 46 | Pazos Rios, Juan Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-07-28 - 18:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Carballo Noya, Miguel | 1884 | ESP | 1-0 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP |
| 40 | Martinez Rios, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP |
| 50 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP | 1-0 | Gerpe Mosquera, Alejandro | 0 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-07-28 - 18:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP | 0-1 | Castelo Ramos, Jose Luis | 1531 | ESP |
| 30 | Lopez Garcia, Manu | 1137 | ESP | 0-1 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP |
| 48 | Mendez Rey, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-07-28 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1848 | ESP |
| 23 | Fernandez Iglesias, Diego | 1762 | ESP | 1-0 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP |
| 33 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP | 0-1 | Fernandez Lendoiro, Jose | 1384 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-07-28 - 17:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 32 | Tome Veira, Pedro | 1546 | ESP | 1-0 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP |
| 36 | Calvino Garcia, Jacobo | 1050 | ESP | 0-1 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP |
| 45 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP | 1-0 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1057 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-07-28 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP | 0-1 | Nedobora, Gregori | 1967 | ESP |
| 26 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP | 0-1 | Pena Varela, Martin | 1816 | ESP |
| 42 | Caciula, Alexei | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP |
Val do Dubra jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-07-28 - 16:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 1238 | ESP | 0-1 | IM Guerra Bastida, Diego | 2130 | ESP |
| 24 | Vazquez Del Valle, Ruben | 1897 | ESP | 0-1 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | 1162 | ESP |
| 47 | Luaces Vidal, Alberto | 0 | ESP | --+ | Fondo Busto, Oscar | 1481 | ESP |