Informazioa
Jatorria/Kluba: ACD Albatros ACD Dorna Benchoshey C Peleteiro Xadrez CA Albariño CA Caballo de Troya CA Karpov CA Lucena CA Macondo CA Padrón CD Marquiño CD Portas CVC Valladares CX Breogán CX Fontecarmoa Colégio Efanor EX Compostela EX Pontevedra Escola Ames Xadrez Mato II Boiro USC Vila de Bouzas Xadrez Arteixo Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ACD Dorna
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 53 | Otero Dios, Alberto | ESP | 4,5 | 0 | 24.5 | 25.5 | 25.9 | 1422 | 1449 | 0 | 24534536 | 0 | ACD Dorna | |
| 48 | 35 | Prado Garcia, Alejandro | ESP | 3,5 | 0 | 23.0 | 26.5 | 24.6 | 1547 | 1620 | 0 | 22228527 | 0 | ACD Dorna | |
| 49 | 37 | Chaves Otero, Carlos Miguel | ESP | 3,5 | 0 | 23.0 | 26.0 | 23.3 | 1472 | 1611 | 0 | 2282461 | 0 | ACD Dorna |
ACD Dorna-eko jokalariak
ACD Dorna jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-11-11 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Victorero Dominguez, Oscar | 1517 | ESP | 1-0 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP |
| 19 | Reboredo Otero, Carlos Alberto | 1428 | ESP | 1-0 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP |
| 20 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1275 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-11-11 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP | 0-1 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1816 | ESP |
| 19 | Susavila Muniz, Antonio | 1673 | ESP | ½-½ | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP |
| 24 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP | 1-0 | Bayon Padin, Juan Benito | 1392 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-11-11 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1275 | ESP |
| 19 | Leiro Poza, Aitor | 1616 | ESP | 1-0 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP |
| 31 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP | 1-0 | Jamardo Ventoso, Diego | 1253 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-11-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Varela Guntinas, Jorge | 1753 | ESP | 1-0 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP |
| 20 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP | ½-½ | Quintas Otero, Lois | 1438 | ESP |
| 26 | Rey Jelusich, Moises | 1447 | ESP | 0-1 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-11-11 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP | 0-1 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1888 | ESP |
| 13 | CM Torres Dominguez, David | 1973 | ESP | 1-0 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP |
| 19 | Otero Perez, Javier | 1355 | ESP | 0-1 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-11-11 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP | 0-1 | Suarez Rozas, David | 1890 | ESP |
| 17 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1784 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP |
| 25 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP | 1-0 | Prego Cancelo, Beatriz | 0 | ESP |
ACD Dorna jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-11-11 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 30 | Garcez, Martim | 1174 | POR | 0-1 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1611 | ESP |
| 43 | Otero Dios, Alberto | 1449 | ESP | 1-0 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP |
| 50 | Prado Garcia, Alejandro | 1620 | ESP | = | |||