Información del jugador
Origen/Club: ACD Albatros ACD Dorna Benchoshey C Peleteiro Xadrez CA Albariño CA Caballo de Troya CA Karpov CA Lucena CA Macondo CA Padrón CD Marquiño CD Portas CVC Valladares CX Breogán CX Fontecarmoa Colégio Efanor EX Compostela EX Pontevedra Escola Ames Xadrez Mato II Boiro USC Vila de Bouzas Xadrez Arteixo Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Todos
Jugadores y clasificaciones de EX Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 56 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | ESP | 4,0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 25.6 | 1412 | 1435 | 0 | 54523630 | 0 | EX Compostela | |
| 72 | 102 | Goldar Perez, Maria Teresa | ESP | 3,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 1267 | 1064 | 0 | 94735905 | 0 | EX Compostela | |
| 100 | 4 | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2076 | 0 | 24596116 | 0 | EX Compostela | |
| 104 | 34 | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1624 | 0 | 24596124 | 0 | EX Compostela |
Jugadores de EX Compostela
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Ribeiro, Pedro Miguel Paiva | 1139 | POR | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP |
| 39 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP | 0-1 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP |
| 54 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 58 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP | 0-1 | Lema Cundins, Juan Jose | 1687 | ESP |
| 42 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP | 1-0 | Gomez del Rio, Antia | 1141 | ESP |
| 53 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 57 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1840 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP |
| 40 | Ounes Baz, Khaled | 1270 | ESP | 1-0 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP |
| 53 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 57 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP | 1-0 | del Valle Crespo, Javier | 1713 | ESP |
| 39 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP | 0-1 | Otero Perez, Javier | 1355 | ESP |
| 53 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 57 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Lopez Castro, Alberto | 1084 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP |
| 41 | Alonso Rodriguez, Fernando | 1331 | ESP | 0-1 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP |
| 53 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 57 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP | 0-1 | Quintas Otero, Anton | 1753 | ESP |
| 42 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP | 0-1 | Leiro Gomez, Jorge | 1287 | ESP |
| 53 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 57 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 39 | Moreira Novo, Brais | 1510 | ESP | 1-0 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP |
| 46 | Fernandez Vicente, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1435 | ESP |
| 57 | Cereijo Suarez, Alejandro | 2076 | ESP | 0 | |||
| 60 | Cereijo Suarez, Nerea | 1624 | ESP | 0 | |||