Informazioa
Jatorria/Kluba: ACD Albatros ACD Dorna Benchoshey C Peleteiro Xadrez CA Albariño CA Caballo de Troya CA Karpov CA Lucena CA Macondo CA Padrón CD Marquiño CD Portas CVC Valladares CX Breogán CX Fontecarmoa Colégio Efanor EX Compostela EX Pontevedra Escola Ames Xadrez Mato II Boiro USC Vila de Bouzas Xadrez Arteixo Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Escola Ames Xadrez
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | Calvo Miguez, Sergio | ESP | 5,0 | 0 | 23.5 | 26.0 | 26.5 | 1514 | 1590 | 0 | 54776228 | 0 | Escola Ames Xadrez | |
| 20 | 27 | Casares Pedride, Noel | ESP | 4,5 | 0 | 28.0 | 30.5 | 28.1 | 1658 | 1726 | 0 | 54581648 | 0 | Escola Ames Xadrez | |
| 70 | 89 | Casares Cabanas, Javier | ESP | 3,0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 21.1 | 1195 | 1185 | 0 | 94730814 | 0 | Escola Ames Xadrez | |
| 79 | 78 | Calvo Vieito, Roberto | ESP | 2,0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 22.7 | 1285 | 1273 | 0 | 54776236 | 0 | Escola Ames Xadrez |
Escola Ames Xadrez-eko jokalariak
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-11-11 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Suarez Rozas, David | 1890 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP |
| 9 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP | 1-0 | Jerez Moran, Antonio | 1416 | ESP |
| 11 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1880 | ESP |
| 39 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP | 0-1 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1064 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-11-11 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 1816 | ESP |
| 21 | Redondo Rodriguez, Lucas | 1156 | ESP | 0-1 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP |
| 32 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1457 | ESP | 1-0 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP |
| 35 | Conde Longo, Marcos | 1365 | ESP | 1-0 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-11-11 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1880 | ESP |
| 22 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP | ½-½ | Alonso Novas, Mateo | 1390 | ESP |
| 27 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP | 0-1 | Planas i Homs, Maria | 1503 | ESP |
| 43 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Annika Estela | 1053 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-11-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1888 | ESP | ½-½ | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP |
| 22 | Entenza Lamelas, Hector | 1219 | ESP | ½-½ | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP |
| 23 | Costas Senlle, Noa | 1535 | ESP | 1-0 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP |
| 30 | Nunez Garcia, Ramon | 1516 | ESP | 1-0 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-11-11 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP | ½-½ | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1816 | ESP |
| 15 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP | ½-½ | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1784 | ESP |
| 25 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP | 1-0 | Nunez Garcia, Ramon | 1516 | ESP |
| 44 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP | 1-0 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-11-11 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Alonso Novas, Mateo | 1390 | ESP | 0-1 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP |
| 26 | Santos Garcia, Mario | 1427 | ESP | 0-1 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP |
| 30 | Torrado Viturro, Rafael | 1404 | ESP | 1-0 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP |
| 44 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-11-11 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Calvo Vieito, Roberto | 1273 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1784 | ESP |
| 23 | Casares Pedride, Noel | 1726 | ESP | 1-0 | Lomba Baz, Antonio Jesus | 1259 | ESP |
| 28 | Casares Cabanas, Javier | 1185 | ESP | 0-1 | Susavila Muniz, Antonio | 1673 | ESP |
| 33 | Calvo Miguez, Sergio | 1590 | ESP | ½-½ | Ribeiro, Pedro Miguel Paiva | 1139 | POR |