Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de EX Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Labandeira Troiteiro, Mateo | ESP | 5,5 | 0 | 27.5 | 28.5 | 29.4 | 1240 | 1416 | 0 | 54766133 | 0 | EX Compostela | |
| 5 | 3 | Shimada Rivas, Daniel | ESP | 5,0 | 0 | 29.5 | 32.5 | 28.9 | 1323 | 1405 | 0 | 94730750 | 0 | EX Compostela | |
| 28 | 27 | Candela Places, Breixo | ESP | 3,0 | 0 | 18.5 | 21.5 | 22.8 | 1030 | 0 | 0 | 54771137 | 0 | EX Compostela |
Jugadores de EX Compostela
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP | ½-½ | Neto, Dinis Fonseca | 1434 | POR |
| 3 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1371 | ESP |
| 12 | Perez Sousa, Maia | 1126 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vazquez Fernandez, Brais | 1323 | ESP | ½-½ | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP |
| 4 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP | 1-0 | Budino Garcia, Nicolas | 1216 | ESP |
| 15 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 1-0 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP | ½-½ | Neto, Dinis Fonseca | 1434 | POR |
| 2 | Lema Fernandez, Javier | 1403 | ESP | 1-0 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP |
| 11 | Couto Bello, Martin | 1086 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP | ½-½ | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP |
| 17 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 1-0 | Rey Figueiras, Luca | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1256 | ESP |
| 3 | Fernandez Outon, Yeray | 1260 | ESP | 0-1 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP |
| 10 | Farina Vazquez, Lucas | 1133 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Betancourt Souto, Isidro | 1154 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP |
| 3 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP | 1-0 | Farina Vazquez, Lucas | 1133 | ESP |
| 17 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 1-0 | Mendez Villaverde, Alejandro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EX Compostela (2023-11-11 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1416 | ESP | 1-0 | Baamonde Quintas, Rodrigo | 0 | ESP |
| 3 | Blas Fuentes, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Shimada Rivas, Daniel | 1405 | ESP |
| 22 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 0 | |||