Información
Players and standings for Xadrez Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 44 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 5,5 | 0 | 34.0 | 36.5 | 39.3 | 1558 | 1575 | 54726336 | Xadrez Lucena | |
| 25 | 17 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 5,0 | 0 | 43.0 | 46.0 | 43.3 | 1755 | 1974 | 54788013 | Xadrez Lucena | |
| 29 | 26 | Ibanez Cruces, Diego | ESP | 5,0 | 0 | 41.0 | 45.0 | 44.7 | 1760 | 1786 | 54713960 | Xadrez Lucena | |
| 60 | 62 | Alvarez Gonzalez, Marta | ESP | 3,5 | 0 | 32.0 | 33.0 | 36.7 | 1453 | 1423 | 523082496 | Xadrez Lucena |
Player pairings for Xadrez Lucena
Pairings of round 9 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 18:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP | ½-½ | Victorero Dominguez, Alejandro | 1680 | ESP |
| 15 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP | 1-0 | Diz Lorono, Irene | 1747 | ESP |
| 16 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP | 1-0 | Alonso Lopez, Daniel | 1700 | ESP |
| 33 | Mendez Villaverde, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP |
Pairings of round 8 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2103 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP |
| 12 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP | 0-1 | Alvarez Pampillon, Antonio | 2108 | ESP |
| 22 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Noa | 1622 | ESP |
| 29 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP | 0-1 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1562 | ESP |
Pairings of round 7 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 17:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Garrido Rodriguez, Ruben | 1941 | ESP | 1-0 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP |
| 13 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP | 1-0 | Alonso Lopez, Daniel | 1700 | ESP |
| 26 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1562 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP |
| 36 | Acuna Acevedo, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP |
Pairings of round 6 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 16:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP | ½-½ | Rebollo Montes, Bernardo | 2025 | ESP |
| 18 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP |
| 33 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP | 0-1 | Janeiro Crespo, Jose Luis | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Oubina Pazos, Ricardo | 1981 | ESP | ½-½ | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP |
| 13 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP | 0-1 | Diz Lorono, Irene | 1747 | ESP |
| 26 | Janeiro Crespo, Jose Luis | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP |
| 29 | Castillo Cores, Alicia | 1556 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP |
Pairings of round 4 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 13:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Lema Fernandez, Javier | 1979 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP |
| 18 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP | 1-0 | Rivera Rivas, Carlos | 1614 | ESP |
| 35 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP | 1-0 | Muradas Gaiteiro, Paula | 0 | ESP |
| 36 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP | 1-0 | Lorenzo Rodriguez, Oscar | 1400 | ESP |
Pairings of round 3 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 12:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP | ½-½ | Rey Chimera, Luca | 2121 | ESP |
| 17 | Castillo Cores, Alicia | 1556 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP |
| 30 | Gonzalez Prado, Diego | 1561 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP |
| 31 | Moure Paz, Oliver | 1414 | ESP | ½-½ | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP |
Pairings of round 2 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 11:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP | 0-1 | FM Fernandez Lopez, Ruben | 2256 | ESP |
| 15 | Carregal Fernandez, Jorge | 1619 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP |
| 22 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1981 | ESP |
| 27 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP | ½-½ | Moure Paz, Oliver | 1414 | ESP |
Pairings of round 1 for Xadrez Lucena (2025-12-27 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Alvarez Pampillon, Antonio | 2108 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1575 | ESP |
| 17 | Alvarez Gonzalez, David | 1974 | ESP | 1-0 | Cortizo Del Rio, Isidro | 1510 | ESP |
| 23 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1846 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 1423 | ESP |
| 26 | Moure Paz, Oliver | 1414 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1786 | ESP |