Informazioa
Federazioa: ARG ESP POL RUS Guztiak
Jatorria/Kluba: Alicante CA ABGENA GINES CA Alcoy CA Alicante CA Almansa CA Ateneo Albacetens CA Ateneo Elche CA Bargas Soliss CA Caudete CA Circulo Mercantil CA Ciudad Real CA Dama Negra CA Enric Valor CA Figueroa CA Ibi CA Lorca CA Los Rosales CA Mar Menor CA Mate de Cox CA Motril CA ONCE CA ONCE Alicante CA ONCE Cadiz CA ONCE Madrid CA Ontinyent CA Parque Sur CA Puerta Elvira CA Rafa Bayarri CA Reverté Minerals CA Santa Eulalia CA Santa Isabel CA Trebejos CA Villarrobledo CA Villena CA Yecla CA Zugzwang CACBeniajan Duochess CD Ajedrez Capablanc CD Ajedrez Cuenca CD Caballo de Plata CD Excalibur CD Nuestro Ajedrez CE Alberic CE Alfaz del Pi CE Alzira CE Camp de Movedre CE Casteldelfels CE Mislata Lanjaron CE Raspeig CP La Roda Rusia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CA Alicante
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | ARO. | BucM | APRO | Buc1 | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 68 | Yeste Jimenez, Ruben | ESP | 3,0 | 1596.5 | 18.0 | 1436.6 | 22.0 | 2 | 1337 | 1311 | 24581275 | 34430 | CA Alicante | |
| 68 | 62 | Yeste Piqueras, Marcos | ESP | 2,5 | 1614.2 | 18.0 | 1431.3 | 23.0 | 2 | 1387 | 1387 | 24581259 | 34052 | CA Alicante | |
| 91 | 72 | Gonzalez Caceres, Lauren | ESP | 0,5 | 1535.0 | 13.5 | 0.0 | 18.5 | 0 | 1301 | 1296 | 54718228 | 37862 | CA Alicante |
CA Alicante-eko jokalariak
CA Alicante jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-08-10 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Mesa Garcia, Angel | 1652 | ESP | 1-0 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | |
| 32 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | ½-½ | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1492 | ESP | |
| 48 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | 0 | ||||
CA Alicante jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-08-09 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 24 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | 0-1 | Hurtado Montes, Alvaro | 1545 | ESP | |
| 27 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1496 | ESP | 1-0 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | |
| 47 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | 0 | ||||
CA Alicante jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-08-09 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Tomczak, Andrzej | 1960 | POL | 1-0 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | |
| 30 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | 1-0 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1795 | ESP | |
| 48 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | 0 | ||||
CA Alicante jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-08-08 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 26 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | 1-0 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1795 | ESP | |
| 27 | Romera Carrion, Ruben | 1694 | ESP | 1-0 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | |
| 42 | Bogomazov, Mikhail | 0 | RUS | +-- | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | |
CA Alicante jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-08-08 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | 0-1 | Perez Fernandez, Jose Vicente | 1733 | ESP | |
| 33 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | 1-0 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | |
CA Alicante jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-08-07 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 16 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1801 | ESP | 1-0 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | |
| 27 | Requena Solera, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | |
| 48 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | = | ||||
CA Alicante jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-08-07 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 24 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1301 | ESP | 0-1 | Perez Fernandez, Jose Vicente | 1733 | ESP | |
| 47 | Yeste Piqueras, Marcos | 1387 | ESP | = | ||||
| 48 | Yeste Jimenez, Ruben | 1337 | ESP | = | ||||