Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Escola Ames Xadrez
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE1 | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 6,0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | 25.00 | 25.0 | 0 | 0 | 94785490 | 0 | Escola Ames Xadrez | |
| 11 | 6 | Carregal Toledo, Fernando | ESP | 4,0 | 0.0 | 40.5 | 44.5 | 20.00 | 25.0 | 1081 | 0 | 94785406 | 0 | Escola Ames Xadrez | |
| 15 | 9 | Amado Fernandez, Valeria | ESP | 4,0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 9.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escola Ames Xadrez |
Escola Ames Xadrez-eko jokalariak
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-09-03 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 6 | Muzquiz Falcon, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-09-03 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP |
| 5 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Figueirido, Raul | 1045 | ESP |
| 6 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rivero, Leo | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-09-03 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 1139 | POR | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 3 | Diz Eitor, Noe | 1096 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 8 | Ginarte Garcia, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-09-03 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 0 | POR | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 5 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Ginarte Garcia, Roi | 0 | ESP |
| 10 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 1-0 | Ginarte Garcia, Fiz | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-09-03 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 1276 | ESP |
| 3 | Vicente Resua, Telmo | 1170 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 13 | Suarez Duro, Lua | 0 | ESP | 0-1 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-09-03 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Boquete Rega, Hugo | 1149 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 6 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
| 11 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Puceiro Bouzas, Liam | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-09-03 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 1-0 | Muzquiz Falcon, Martin | 0 | ESP |
| 8 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
Escola Ames Xadrez jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-09-03 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Diz Eitor, Noe | 1096 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 6 | Martinez Eiras, Aldan | 0 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 9 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Muino Castro Ramon | 0 | ESP |