Player information
Origin filter: ASSSA CE Enric Valor Alicante Benimarfull C.A. Alaquas C.A. Alcoy C.A. Alfaz del Pi C.A. Alicante C.A. Andreu Paterna C.A. Chaturanga C.A. Cocentaina C.A. EVA-Manises C.A. Ibi C.A. Mate de Cox C.A. ONCE Alicante C.A. Pablo Unamuno C.A. Silla C.A. Tabiya Alcoy C.A. Thader Chess C.A. Utiel C.A. Zugzwang C.E. Benimodo C.E. Raspeig C.E. Xeraco C.E. Xixona C.E. Xàbia C.Gambito-Benimaclet CA Primitiva Xàtiva Catral Ibi Independiente Murcia Mérida Onil Ontinyent Ucrania All
Players and standings for C.A. Chaturanga
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | Fernandez Lopez, Francisco J. | ESP | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 17.50 | 1894 | 1895 | 2212323 | 1044 | C.A. Chaturanga | |
33 | 35 | Jover Fuentes, Conchita | ESP | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 17.75 | 1805 | 1801 | 2216795 | 2510 | C.A. Chaturanga | |
34 | 15 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | ESP | 4.5 | 33.0 | 36.5 | 18.25 | 2070 | 2164 | 2203227 | 1459 | C.A. Chaturanga |
Player pairings for C.A. Chaturanga
Pairings of round 8 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 18:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP | 0-1 | Martinez Villena, David | 1941 | ESP |
18 | Lopez Atienza, Manuel | 1454 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP |
23 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP | 1-0 | Sarmiento Sola, Ramon | 1580 | ESP |
Pairings of round 7 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 17:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Sanchez Carayol, Ricardo Jose | 1752 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP |
18 | Fornas Bellido, Rafa | 1370 | ESP | 0-1 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP |
22 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP | 1-0 | Lopez Orenes, Juan Antonio | 1499 | ESP |
Pairings of round 6 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 16:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP | ½-½ | Trivino Oliva, Diego | 1787 | ESP |
14 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP | ½-½ | WFM Lezhepekova, Veronika | 2056 | RUS |
21 | Marin Giner, Gustavo | 1395 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP |
Pairings of round 5 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Navarro Rico, Lluis | 1892 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP |
19 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP | 1-0 | Garrido Silos, Pablo | 1571 | ESP |
23 | Camarasa Ramos, Jose Vicente | 1525 | ESP | 0-1 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP |
Pairings of round 4 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 12:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP | 1-0 | Pastor Belda, Juan | 1705 | ESP |
27 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP | 1-0 | Rodriguez Perez, Raul | 0 | ESP |
28 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1332 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP |
Pairings of round 3 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 11:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Munoz Osete, Marcos | 1933 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP |
14 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP | 0-1 | Robledo Sanchez, Carlos | 2091 | ESP |
21 | Castrejon Castro, Jesus | 1417 | ESP | 1-0 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP |
Pairings of round 2 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 10:50) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP | 0-1 | FM Arias Igual, Alejandro | 2279 | ESP |
13 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1729 | ESP |
25 | Zlyvko, Myroslav | 0 | UKR | 1-0 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP |
Pairings of round 1 for C.A. Chaturanga (2022-09-11 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Fornas Bellido, Rafa | 1370 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | 2070 | ESP |
28 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1894 | ESP | 1-0 | Giron Sanchez, Jose Maria | 1009 | ESP |
35 | Cebrian Arce, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Jover Fuentes, Conchita | 1805 | ESP |