Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Xadrez Marin
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | Duran Polo, Felix | ESP | 4,0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Marin | |
| 14 | 20 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 4,0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Marin | |
| 19 | 15 | Garcia Valbuena, Martin | ESP | 3,0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Marin | |
| 33 | 5 | Alonso Novas, Mateo | ESP | 0,0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Marin |
Emparellaments de jugador per Xadrez Marin
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 0 | ESP |
| 5 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Laura | 0 | ESP |
| 12 | Pereira Fernandez, Carolina | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP |
| 18 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Vives Rubio, Vega | 0 | ESP | 0-1 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP |
| 8 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Melo, Luisa Campos | 0 | POR |
| 12 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Goncalves, Guilherme Filipe L | 0 | POR |
| 18 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 0 | ESP |
| 9 | Espinar Rodriguez, Bruno | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP |
| 10 | Tristao Da Costa Pereira, Leandr | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP |
| 18 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP |
| 6 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lorenzo Mosquera, Anton | 0 | ESP |
| 18 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP |
| 7 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Juan, Edgar | 0 | ESP |
| 9 | Barros Gonzalez, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP |
| 17 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP |
| 14 | Prieto Gomez, Xabi | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP |
| 16 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Tristao Da Costa Pereira, Leandr | 0 | ESP |
| 17 | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Marin (2019-05-04 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Costas Senlle, Saul | 1015 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 0 | ESP |
| 5 | Melo, Luisa Campos | 0 | POR | +-- | Alonso Novas, Mateo | 0 | ESP |
| 12 | Duran Polo, Felix | 0 | ESP | 1-0 | Prieto Gomez, Xabi | 0 | ESP |
| 14 | Garcia Valbuena, Martin | 0 | ESP | +-- | Riveiro Roig, Javier | 0 | ESP |