Información del jugador
Origen/Club: (FRA) (NED) Academia Chamberí Alcaudete de la Jara Algete 2008 Alpedrete Axh7! Segovia Bambuchess Blanca de Canillejas Blanco y Negro Caja Social Católica Caldeiro Collado Villalba Colmenarejo Chess Dama del Jarama Delicias Diagonal Alcorcón Elipa Expansión Hortaleza Filántropos Equigoma Fuenlabrada Gambito Benimaclet Jaque Mate Liberty Chess Montpellier Móstoles ONCE PAI San Fernando Pozuelo de Alarcón Pueblo Nuevo Rivas SC Erlangen (GER) San Agustín Guadalix Tajamar Torre de Eboli Tres Cantos V Centenario Villaviciosa de Odón Virgen de Atocha Todos
Jugadores y clasificaciones de Filántropos Equigoma
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | SB | PS | WON | BWG | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | FM | Guerrero Vargas, Andres Jesus | VEN | 6,0 | 0.0 | 39.0 | 43.0 | 30.00 | 31.0 | 6 | 2 | 0.0 | 2238 | 0 | 3902048 | 0 | Filántropos Equigoma |
| 54 | 42 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 4,0 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 12.50 | 19.0 | 4 | 1 | 0.0 | 1613 | 0 | 94737150 | 0 | Filántropos Equigoma | |
| 56 | 47 | Lopez Rodriguez, Guillermo | ESP | 4,0 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | 13.75 | 18.5 | 3 | 2 | 0.0 | 1536 | 0 | 54556082 | 0 | Filántropos Equigoma |
Jugadores de Filántropos Equigoma
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN | 1-0 | Jordana Vargas, Julio | 1854 | ESP |
| 24 | Suarez Hernan, Santiago | 1629 | ESP | 1-0 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP |
| 33 | Ayala Jimenez, Joel | 1201 | ESP | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Portero Rubio, Martin | 2068 | ESP | 1-0 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN |
| 18 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP | ½-½ | Martin Fernandez, Rafael | 1753 | GER |
| 26 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP | 0-1 | Fernandez Ortiz, Juan | 1274 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2315 | ESP |
| 15 | Petru, Lucian Olimpiu | 1820 | ROU | 1-0 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP |
| 26 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 1264 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN | 1-0 | FM Merino Garcia, Rafael II | 2382 | ESP |
| 28 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP | 1-0 | Ayllon Redondo, Asier | 1302 | ESP |
| 36 | Sanchez Galvez, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Torres Rebolledo, Victor | 2090 | ESP | 0-1 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN |
| 16 | Roquero Redondo, Miguel | 1895 | ESP | 1-0 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP |
| 32 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP | ½-½ | Torres Garcia-Denche, Jesus | 1215 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1895 | ESP |
| 29 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP | 1-0 | Acena Garcia, Juan Vicente | 1244 | ESP |
| 34 | Indarte Garcia, Alberto | 1180 | ESP | 1-0 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Medrano Del Val, Julio | 1670 | ESP | 0-1 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN |
| 11 | Gil Silva, Jorge Luis | 2097 | CUB | 1-0 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP |
| 15 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP | 0-1 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 2021 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Filántropos Equigoma (2023-12-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2238 | VEN | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 1398 | ESP |
| 42 | Pinan Gaviria, Jose | 1613 | ESP | 1-0 | Escribano Santiago, Ignacio | 0 | ESP |
| 47 | Martin Gomez, Felix | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1536 | ESP |