Información
Players and standings for Torre de Llanes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | FB | SB | PS | DirE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 49 | Zabadne, Moaz | AST | 3,5 | -inf | 10.2 | 12.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1513 | 0 | 54741580 | 0 | Torre de Llanes | |
| 37 | 38 | Armas Gago, Miguel Angel | AST | 3,0 | 28.3 | 8.5 | 13.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1643 | 0 | 22288570 | 0 | Torre de Llanes | |
| 57 | 48 | Rey Fernandez, Oscar | AST | 1,0 | -inf | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1515 | 0 | 94733813 | 0 | Torre de Llanes |
Player pairings for Torre de Llanes
Pairings of round 7 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST | 0-1 | Casas Mor, Carles | 1999 | AST |
| 15 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST | 0-1 | Redondo Carreira, Miguel Angel | 1772 | AST |
| 28 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST | 0-1 | Holban, Daniil | 0 | AST |
Pairings of round 6 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 18:55) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST | 1-0 | Marcos Robles, Juan Antonio | 1822 | AST |
| 21 | Holban, Tymur | 0 | AST | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST |
| 26 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST | 0-1 | Heres dos Santos, Marcelo | 1506 | AST |
Pairings of round 5 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 18:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1841 | AST |
| 21 | Intelehator, Yuri | 1634 | AST | 0-1 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST |
| 25 | Garcia Martin, Diego 2017 | 0 | AST | 1-0 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST |
Pairings of round 4 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 17:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso 1979 | 2026 | AND | 1-0 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST |
| 17 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1936 | AST | 1-0 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST |
| 23 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST | ½-½ | Campo Tuero, Sofia | 1610 | AST |
Pairings of round 3 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 17:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST | 1-0 | Diaz Caramazana, Jose Antonio | 1804 | AST |
| 18 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST | 0-1 | Garcia Gonzalez, Olegario | 1769 | AST |
| 27 | Vallina Gonzalez, Rodrigo | 1450 | AST | 0-1 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST |
Pairings of round 2 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 16:35) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST | 0-1 | Pinillos Saenz, Sergio | 1654 | AST |
| 21 | Garcia Gutierrez, Illan | 1495 | AST | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST |
| 29 | Ordiz Fuertes, Monica | 0 | AST | 0-1 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST |
Pairings of round 1 for Torre de Llanes (2026-06-20 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Armas Gago, Miguel Angel | 1643 | AST | 0-1 | Gutierrez Garcia, Marcos 2007 | 2183 | AST |
| 15 | Rey Fernandez, Oscar | 1515 | AST | 0-1 | Casas Mor, Carles | 1999 | AST |
| 16 | Junquera Guerrero, David | 1986 | AST | 1-0 | Zabadne, Moaz | 1513 | AST |