Informació de jugador
Filtre per federació: ESP POR Tots
Filtre per origen: ACD Dorna Alcobendas Arpajon Benchoshey Blanco y Negro CA Albariño CA Dama Park CA Laroca CA Lucena CA Orvina CA Padrón CA Promesas CD Caissa Enroque CD Marquiño CD Univ. Salamanca CD Xadrez Ourense CDA Alfil Invidente CDA Ruy López Chicla CN Helios CX Alexandre Bóveda CX Fontecarmoa CX Laroca Cum Laude Círculo X Narón ETX A Coruña EX Compostela EX Pontevedra La Corrala Liceo Ourense MR Tintxo KK Millarengo Cultura UNED Segovia Vila de Bouzas X Ourensán Univers. Xadrez Mos Tots
Jugadors i classificacions per CDA Alfil Invidente
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 64 | Silva Martin, Pedro | ESP | 5,0 | 0 | 39.0 | 41.0 | 41.7 | 1676 | 1564 | 94779279 | CDA Alfil Invidente | |
| 56 | 66 | Silva Martin, Marcos | ESP | 4,5 | 0 | 34.0 | 35.0 | 39.1 | 1518 | 1559 | 94779260 | CDA Alfil Invidente | |
| 65 | 56 | Silva Martin, Santiago | ESP | 4,0 | 0 | 36.0 | 39.0 | 40.7 | 1679 | 1616 | 94773270 | CDA Alfil Invidente |
Emparellaments de jugador per CDA Alfil Invidente
Emparellaments de la ronda 9 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1822 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP |
| 29 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Unai | 1656 | ESP |
| 35 | Prada Ochoa, Tomas | 1443 | ESP | 0-1 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP | 0-1 | Maria Lopez, Jorge Luis | 1791 | ESP |
| 29 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP | ½-½ | Prado Garcia, Alejandro | 1772 | ESP |
| 35 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP | 1-0 | Montenegro Mendez, Ana Isabel | 1432 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel | 1779 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP |
| 27 | Lorenzo Iglesias, Brais | 1714 | ESP | 0-1 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP |
| 31 | Sanchez Fernandez, Ivan | 1663 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 1518 | ESP |
| 38 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP | 1-0 | Barros Gomez, Antonio Quinto | 0 | ESP |
| 39 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP | 1-0 | Oliveira Dieste, Sergio | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Dieguez Novoa, Pura | 1856 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP |
| 28 | Gomez Dominguez, Brian | 1713 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP |
| 29 | Victorero Dominguez, Alejandro | 1692 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1776 | ESP |
| 34 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP | 1-0 | Feijo de Araujo, Miguel | 1427 | ESP |
| 39 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP | 1-0 | Solla Nunez, Martin | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Arias Perez, Rodrigo | 1816 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP |
| 22 | Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel | 1779 | ESP | 0-1 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP |
| 24 | Oubina Pazos, Cesar | 1776 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP | 1-0 | Teixeira Pereira, Gabriel | 1417 | ESP |
| 41 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP | 1-0 | Counago Gonzalez, Jose Manuel | 0 | ESP |
| 42 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP | 1-0 | Gomes, Samuel Manuel Domingos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per CDA Alfil Invidente (2025-08-09 - 10:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2180 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Santiago | 1616 | ESP |
| 13 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1972 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Pedro | 1564 | ESP |
| 15 | Feijoo Novoa, Carlos | 1943 | ESP | 1-0 | Silva Martin, Marcos | 1559 | ESP |