Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak MÉRIDA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | SB_C1 | BH | BH-M1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | Canada Jaro, Ernesto | ESP | 4,0 | 13.00 | 25.0 | 18.0 | 1678 | 94759600 | MÉRIDA | |
| 9 | 11 | Donaire Nieto, Daniel | ESP | 4,0 | 9.00 | 18.5 | 12.5 | 1734 | 24552968 | MÉRIDA | |
| 30 | 23 | Vigueras Moreno, Fernando | ESP | 2,0 | 2.00 | 20.5 | 13.0 | 1601 | 22214038 | MÉRIDA |
MÉRIDA-eko jokalariak
MÉRIDA jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-24 - 13:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Risco Chamizo, Agustin | 1657 | ESP | 1-0 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP |
| 6 | Gutierrez Leon, Cristobal | 1879 | ESP | 0-1 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP |
| 10 | Bejar Blanco, Braulio | 1711 | ESP | 1-0 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP |
MÉRIDA jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-24 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP | 0-1 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP |
| 9 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP | 0-1 | Gutierrez Toro, David | 1840 | ESP |
MÉRIDA jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-24 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP | 0-1 | Gutierrez Toro, Raul | 1882 | ESP |
| 7 | Holgado Maestre, Andres | 1679 | ESP | 0-1 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP |
| 15 | Perez Carrera, Sonia | 0 | ESP | 0-1 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP |
MÉRIDA jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-24 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP | 1-0 | Gomez Romero, Jesus Manuel | 1758 | ESP |
| 7 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP | 1-0 | Roldan Perez, Rafael | 1626 | ESP |
| 10 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP | 0-1 | Gallego Pereira, Javier | 1698 | ESP |
MÉRIDA jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-24 - 10:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Romera Salas, Faustino | 1893 | ESP | 1-0 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP |
| 8 | Shestakov, Andrii | 1773 | ESP | 0-1 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP |
| 14 | Lopez Jimenez, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP |
MÉRIDA jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-24 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Vigueras Moreno, Fernando | 1601 | ESP | 0-1 | Macias Sanchez, Homero | 1882 | ESP |
| 11 | Donaire Nieto, Daniel | 1734 | ESP | 1-0 | Heras Rodriguez, Celia | 0 | ESP |
| 17 | Canada Jaro, Ernesto | 1678 | ESP | 1-0 | Perez Carrera, Sonia | 0 | ESP |