Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CA Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 5,5 | 0 | 29.0 | 32.0 | 28.1 | 1558 | 1747 | 54788013 | CA Lucena | |
| 7 | 8 | Martinez Abalde, Ivan | ESP | 5,0 | 0 | 26.5 | 29.5 | 28.3 | 1516 | 1612 | 523030810 | CA Lucena | |
| 20 | 25 | Faginas Rodriguez, Leo | ESP | 4,0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 25.1 | 1357 | 1437 | 94724547 | CA Lucena | |
| 23 | 20 | Varela Agalakova, Daniel | ESP | 4,0 | 0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 1275 | 1474 | 94797889 | CA Lucena | |
| 36 | 45 | Sanmartin Caride, Naia | ESP | 3,0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 22.3 | 1167 | 0 | 0 | CA Lucena |
Jugadores de CA Lucena
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Frutuoso, Tiago | 1964 | POR | 1-0 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP |
| 4 | Rodriguez Gomez, Teo David | 1520 | ESP | 0-1 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP |
| 6 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP | 0-1 | Moreira Novo, Martin | 1607 | ESP |
| 14 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP | 1-0 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP | ½-½ | Casado Diz, Miguel | 1762 | ESP |
| 5 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP | ½-½ | Casares Pedride, Unai | 1592 | ESP |
| 9 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP | 0-1 | Rodriguez Gomez, Teo David | 1520 | ESP |
| 11 | Castillo Cores, Alicia | 1501 | ESP | 0-1 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP |
| 16 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP | 1-0 | Cadilla Carrera, Edgar | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Vazquez Fernandez, Brais | 1701 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP |
| 7 | Patino Gago, Paulo | 1441 | ESP | 0-1 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP |
| 12 | Gago Oubina, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP |
| 15 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP | 1-0 | Munin Sanchez, Sergio | 0 | ESP |
| 20 | Castineiras Martinez, Mauro | 0 | ESP | 0-1 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP | 1-0 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 1877 | ESP |
| 5 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP | ½-½ | Blanco Lage, Isaac | 1504 | ESP |
| 9 | Lopez Nunez, Alejandro | 1542 | ESP | 1-0 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP |
| 13 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP | ½-½ | Davila Rodriguez, Xavier | 1446 | ESP |
| 25 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 1877 | ESP | 1-0 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP |
| 4 | Cid Abreu, Rodrigo | 1568 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP |
| 14 | Seijo Tojo, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP |
| 17 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP | 1-0 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP |
| 22 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP | 0-1 | Melo Vicente, Joaquin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP | 1-0 | Ucha Rodriguez, Pablo | 1485 | ESP |
| 6 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP | 1-0 | Marcote Gonzalez, Marco | 1460 | ESP |
| 7 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP | 0-1 | Sanchez Torreiro, Oliver | 1608 | ESP |
| 10 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1570 | ESP | 1-0 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP |
| 19 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP | 0-1 | Estevez Loureiro, Noa | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA Lucena (2024-11-16 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Castineiras Martinez, Mauro | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1747 | ESP |
| 7 | Estevez Loureiro, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | ESP |
| 19 | Rodriguez Gonzalez, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Varela Agalakova, Daniel | 1474 | ESP |
| 20 | Marcote Gonzalez, Marco | 1460 | ESP | 1-0 | Sanmartin Caride, Naia | 0 | ESP |
| 24 | Faginas Rodriguez, Leo | 1437 | ESP | 1-0 | Vicente Pereira, Hugo | 0 | ESP |