Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CX Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | Roo Guillan, Lois | ESP | 4,0 | 0 | 24.5 | 27.5 | 25.4 | 14.0 | 1541 | 54780152 | CX Fontecarmoa | |
| 20 | 19 | Leiro Aguin, Miguel | ESP | 3,5 | 0 | 16.5 | 20.0 | 23.8 | 7.2 | 1476 | 523023716 | CX Fontecarmoa | |
| 26 | 25 | Bueno Abal, Beltran | ESP | 3,0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 23.4 | 7.0 | 0 | 94785392 | CX Fontecarmoa | |
| 32 | 35 | Pomares Garcia, Cristian | ESP | 2,0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 19.6 | 1.0 | 0 | 523039930 | CX Fontecarmoa | |
| 33 | 31 | Fernandez Diz, Hugo | ESP | 2,0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 19.6 | 2.0 | 0 | 523023651 | CX Fontecarmoa | |
| 35 | 29 | Dominguez Jaimes, Samuel | ESP | 1,0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 1.0 | 0 | 523039973 | CX Fontecarmoa | |
| 37 | 26 | Cheda Fortes, David | ESP | 0,0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 18.6 | 0.0 | 0 | 535099127 | CX Fontecarmoa |
Jugadores de CX Fontecarmoa
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP | 0-1 | Roo Perez, Xoel | 1857 | ESP |
| 12 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP | 1-0 | Vilar Martinez, Hugo Xiao | 0 | ESP |
| 16 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP |
| 17 | Estevez Loureiro, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 18 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP | 0-1 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Campelo Mallo, Zaira | 1426 | ESP | 0-1 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP |
| 9 | Gonzalez Rivero, Martin | 1523 | ESP | 1-0 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP |
| 14 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP | 0-1 | Diz Fontan, Eloi | 0 | ESP |
| 16 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Paz, Mateo | 0 | ESP |
| 17 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP |
| 18 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Garcia Vidal, Pedro | 1653 | ESP | 1-0 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP |
| 9 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP | 1-0 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP |
| 15 | Counago Alonso, Alexandre | 1463 | ESP | 1-0 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP |
| 16 | Ucha Rodriguez, Pablo | 1446 | ESP | 1-0 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP |
| 18 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP | 0-1 | Estevez Loureiro, Noa | 0 | ESP |
| 19 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Patino Gago, Paulo | 1611 | ESP | 1-0 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP |
| 9 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP | 1-0 | Varela Agalakova, Daniel | 1477 | ESP |
| 11 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Alexandre | 1463 | ESP |
| 15 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP | 0-1 | Vilar Martinez, Hugo Xiao | 0 | ESP |
| 16 | Rodriguez Collazo, Zoe | 1614 | ESP | 1-0 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 18 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Faginas Rodriguez, Leo | 1561 | ESP | 1-0 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP |
| 12 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP | 1-0 | Suengas Pereira, Xian | 0 | ESP |
| 14 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP | 0-1 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP |
| 16 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP |
| 20 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Moreira Novo, Martin | 1784 | ESP | 1-0 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP |
| 11 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP | ½-½ | Diz Fontan, Eloi | 0 | ESP |
| 12 | Counago Alonso, Alexandre | 1463 | ESP | 1-0 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 15 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP | 0-1 | Brandao Johnson, James | 0 | ESP |
| 16 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Paz, Mateo | 0 | ESP |
| 17 | Suengas Pereira, Xian | 0 | ESP | 1-0 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP |
| 20 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-11-29 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Marcote Gonzalez, Marco | 1838 | ESP | 1-0 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP |
| 7 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Novo, Martin | 1784 | ESP |
| 12 | Faginas Rodriguez, Leo | 1561 | ESP | 1-0 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP |
| 15 | Vazquez Cores, Nicolas | 0 | ESP | --+ | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP |
| 18 | Leiro Aguin, Miguel | 1476 | ESP | 0 | |||
| 20 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 0 | |||
| 22 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0 | |||