Donazar Garayoa, Miguel
| Name | Donazar Garayoa, Miguel |
|---|---|
| Federation | ESP |
| Starting rank | 91 |
| FIDE Rating | 1639 2242761 |
| Final Ranking | 121 |
| Points | 1.5 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 5.80 |
| Rating Performance | 1872 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | -- | = | 0.00 | |||||
| 2 | 63 | -- | = | 0.00 | |||||
| 3 | 31 | W | 47 |
Dominguez Lopez, Markel
54790204 |
ESP | 1872 | 4.5 | 0.5 | 5.80 |
| 4 | 31 | B | 60 |
Sierra Gonzalez, Paul
94779341 |
ESP | 1795 | 5.5 | - | 0.00 |
| 5 | 67 | -- | 0 | 0.00 | |||||
| 6 | 65 | -- | 0 | 0.00 | |||||
| 7 | 65 | -- | 0 | 0.00 | |||||
| 8 | 63 | -- | 0 | 0.00 | |||||
| 9 | 68 | -- | 0 | 0.00 |