Player information
Players and standings for La Nucia
Pos. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Munoz Osete, Marcos | ESP | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 0.0 | 12.25 | 3 | 1758 | 54542987 |
42 | Llorens Molina, Francisco Jose | ESP | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 0.0 | 6.00 | 4 | 1588 | 2299879 |
63 | Duller Llopis, Jouke | ESP | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1779 | 32048998 |
Player pairings for La Nucia
Pairings of round 7 for La Nucia (2021-10-09 - 13:15) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1142 | ESP |
16 | Aliaga Munoz, Francesc | 0 | ESP | 1-0 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for La Nucia (2021-10-09 - 12:55) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | Martinez Saez, Vicente Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP |
18 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP | 1-0 | Yarel Prieto Ayala | 0 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for La Nucia (2021-10-09 - 12:35) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | ½-½ | Zaldivar Pino, Olivia | 1904 | CUB |
23 | Segurado Salmon, Dylan | 0 | ESP | 0-1 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for La Nucia (2021-10-09 - 12:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Rodriguez Perez, Raul | 0 | ESP | ½-½ | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP |
17 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP | 0-1 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2189 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for La Nucia (2021-10-09 - 11:55) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Lorenzo | 1378 | ESP |
13 | Gonzalez Salazar, Iker | 1147 | ESP | 1-0 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 2 for La Nucia (2021-10-09 - 10:35) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Granero Roca, Antonio | 2352 | ESP | 1-0 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP |
19 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1057 | ESP |
34 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for La Nucia (2021-10-09 - 10:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
21 | Diaz Cabrera, Enrique | 0 | ESP | +-- | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP |
22 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | 1-0 | Gutierrez Martos, Jose Antonio | 0 | ESP |
27 | Pacios Elola, Daniel Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Llorens Molina, Francisco Jose | 1588 | ESP |