Información del jugador
Origen/Club: ACD Dorna AD Menela CA Albariño CA Lucena CA Padrón CD Portas CD Xadrez Ourense CDA Temple CR Estarreja CVC Valladares CX Breogán CX Fontecarmoa EX Compostela EX Pontevedra Escola Ames Xadrez Gijón Ajedrez 64 La Algalia Mato II Boiro Val do Dubra Vila de Bouzas Xadrez Bueu Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo independente Todos
Jugadores y clasificaciones de ACD Dorna
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | S-B | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | ESP | 4,0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 12.50 | 1534.9 | 1499 | 0 | 22223762 | 0 | ACD Dorna | |
| 47 | 48 | Otero Dios, Alberto | ESP | 4,0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 8.50 | 1266.0 | 1444 | 0 | 24534536 | 0 | ACD Dorna | |
| 88 | 61 | Doval Villca, Sofia | ESP | 2,0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 4.50 | 1301.3 | 1272 | 0 | 32077084 | 0 | ACD Dorna |
Jugadores de ACD Dorna
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Conde Longo, Marcos | 1302 | ESP | 0-1 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP |
| 28 | Prada Ochoa, Tomas | 1252 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP |
| 38 | Costas Marcos, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1811 | ESP |
| 34 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP | 1-0 | Lopez Castro, Alberto | 1100 | ESP |
| 38 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP | 0-1 | Lopez Rodriguez, Felix | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Casares Pedride, Noel | 1696 | ESP | 1-0 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP |
| 28 | Alonso Novas, Mateo | 1222 | ESP | 0-1 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP |
| 40 | Rama Gey, Rodrigo | 1036 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP | 0-1 | Aboy Moares, Agustin | 1781 | ESP |
| 30 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP | 0-1 | Vidal Bouzo, Xose Manuel | 1189 | ESP |
| 38 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 1039 | ESP | 0-1 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP | 0-1 | Santiago Pereira, Miguel Angel | 1693 | ESP |
| 30 | Vidal Bouzo, Xose Manuel | 1189 | ESP | 0-1 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP |
| 40 | Alvarez Montes, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP | 0-1 | Cordido Sixto, Pablo | 1853 | ESP |
| 27 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1175 | ESP |
| 34 | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 1050 | ESP | 0-1 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ACD Dorna (2023-09-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Doval Villca, Sofia | 1272 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2146 | ESP |
| 43 | Costas Marcos, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1499 | ESP |
| 47 | Lopez Rodriguez, Felix | 0 | ESP | 1-0 | Otero Dios, Alberto | 1444 | ESP |