Informazioa
Jatorria/Kluba: ARCE Pont de Suert Actur Rey Fernando Agrupacion Atletismo Huesca Badia - Barcelona Binefar Caissa-Hnos Cortes Caissa-Hnos Cortes. Castellar del Valles Chess Guadalajara Delicias El Olivar Fraga Helios Ibercaja Israel Jaime Casas Jaime Casas. Jaque Jaque. L'Aurora Estadilla Lleida Marcos Frechin Martorell Monsalud Monzon Palacio de Pioneros Paretana-Barcelona Pedro Cerbuna Quinto S.M.A. Barbastro Sabi?anigo Sabiñanigo Sabiñanigo. San Jose Solsona St Casablanca St Casablanca. Tamarite Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ARCE Pont de Suert
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Cmlt | Buc1 | BucT | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 122 | Melis Vega Juan Jose | ESP | 4,0 | 17.0 | 36.0 | 39.0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | ARCE Pont de Suert | |
| 108 | 118 | Gavilanes Palacios Guillermo | ESP | 3,0 | 12.0 | 30.5 | 33.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | ARCE Pont de Suert | |
| 113 | 128 | Pueyo Pinasa Manuel | ESP | 2,5 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | ARCE Pont de Suert |
ARCE Pont de Suert-eko jokalariak
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 9. txandako partidak (2015-05-17 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 37 | Ballarin Corvinos Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP |
| 46 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Pujol Pina, Ramon Manel | 0 | ESP |
| 54 | Gomez Zazurca Rodolfo | 0 | ESP | 1-0 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 8. txandako partidak (2015-05-17 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 44 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP | 1-0 | Miret Munoz Cesar | 0 | ESP |
| 51 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Barbe Pozas Saturnino | 0 | ESP |
| 53 | Serena Ferro Julian | 0 | ESP | 0-1 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 7. txandako partidak (2015-05-17 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 48 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Andres Arturo | 0 | ESP |
| 51 | Barbe Pozas Saturnino | 0 | ESP | 0-1 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP |
| 57 | Badias Cosculluela Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 6. txandako partidak (2015-05-17 - 16:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 50 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Rubio Parias Carlos | 0 | ESP |
| 55 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Gascon Ricardo | 0 | ESP |
| 56 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP | 1-0 | Serena Ferro Julian | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 5. txandako partidak (2015-05-17 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 44 | Lopez Lafuente Gabriel | 0 | ESP | 1-0 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP |
| 47 | Argueso Pascual Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP |
| 51 | Barbe Pozas Saturnino | 0 | ESP | 1-0 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 4. txandako partidak (2015-05-17 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 49 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP | 0-1 | Lencina Orodea Javier | 0 | ESP |
| 56 | Sorinas Citoler Ramon | 0 | ESP | 0-1 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP |
| 60 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Puyalto Barcos Javier | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 3. txandako partidak (2015-05-17 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 40 | Barranco Mananet Fernando | 0 | ESP | 1-0 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP |
| 48 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Carreras Villagrasa Pablo | 0 | ESP |
| 58 | Zamora Gistau Anselmo | 0 | ESP | 1-0 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 2. txandako partidak (2015-05-17 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 51 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Moya Gimeno Raul | 0 | ESP |
| 56 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Gascon Ricardo | 0 | ESP |
| 61 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP | ½-½ | Vinuales Satue Fernando | 0 | ESP |
ARCE Pont de Suert jokalarientzako 1. txandako partidak (2015-05-17 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 49 | Argueso Pascual Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Gavilanes Palacios Guillermo | 0 | ESP |
| 53 | Garcia Estruch Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Melis Vega Juan Jose | 0 | ESP |
| 59 | Barranco Mananet Fernando | 0 | ESP | 1-0 | Pueyo Pinasa Manuel | 0 | ESP |