Informació de jugador
Filtre per origen: CVC Valladares CX Fontecarmoa Xadrez Albatros Xadrez Mos Xadrez Tui Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Albatros
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/M1 | BH | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | Millan Lykhohray, Nestor German | ESP | 3,0 | 2 | 15.5 | 22.0 | 9.0 | 0 | 553045050 | Xadrez Albatros | |
| 11 | 10 | Perez Martinez, Abril | ESP | 2,0 | 0 | 17.5 | 23.0 | 11.0 | 0 | 535098724 | Xadrez Albatros | |
| 13 | 9 | Paredes Carballo, Aday | ESP | 1,5 | 0 | 15.0 | 20.5 | 5.0 | 0 | 535078685 | Xadrez Albatros | |
| 14 | 6 | Millan Lykhohray, Iuri | ESP | 0,5 | 0 | 14.0 | 20.5 | 1.5 | 0 | 553045068 | Xadrez Albatros |
Emparellaments de jugador per Xadrez Albatros
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Turco Gonzalez, Bruno | 0 | ESP | 1-0 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP |
| 6 | Moreira Serra, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP |
| 7 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP | 0-1 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Losada Lamela, Xiana Maj | 0 | ESP | 1-0 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP |
| 5 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Serra, Javier | 0 | ESP |
| 6 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Rodriguez, Ethan | 0 | ESP |
| 7 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP | ½-½ | Rodriguez Prieto, Teo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP | 0-1 | Turco Gonzalez, Bruno | 0 | ESP |
| 6 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP | 0-1 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP |
| 7 | Rodriguez Prieto, Teo | 0 | ESP | ½-½ | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alvarez Enriquez, Brais | 0 | ESP | 1-0 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP |
| 5 | Rodriguez Rodriguez, Ethan | 0 | ESP | 1-0 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP |
| 7 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP | 0-1 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP | 1-0 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP |
| 7 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP | 1-0 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP | 0-1 | Taboada Dominguez, Sabina | 0 | ESP |
| 5 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP | 0-1 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP |
| 6 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Serra, Javier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Albatros (2026-05-06 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cores Lopez, Asier | 1450 | ESP | 1-0 | Millan Lykhohray, Nestor German | 0 | ESP |
| 3 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Paredes Carballo, Aday | 0 | ESP |
| 4 | Perez Martinez, Abril | 0 | ESP | 0-1 | Conde Justo, Pablo | 0 | ESP |
| 6 | Taboada Dominguez, Sabina | 0 | ESP | 1-0 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP |