Informazioa
Jatorria/Kluba: Xadrez Alekhine Xadrez Altamira Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Mos Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Lucena
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | S-B | BucT | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | Rodriguez Rios, Adrian | ESP | 3,5 | 0.0 | 20.5 | 9.25 | 22.0 | 13.0 | 0 | 0 | 54589355 | 0 | Xadrez Lucena | |
| 20 | 16 | Covelo Valverde, Iago | ESP | 3,0 | 0.0 | 16.5 | 4.50 | 18.0 | 8.0 | 1070 | 0 | 54589363 | 0 | Xadrez Lucena | |
| 25 | 19 | Correa Arias, Marcos | ESP | 1,0 | 0.0 | 19.0 | 2.00 | 20.5 | 5.0 | 0 | 0 | 54740045 | 0 | Xadrez Lucena |
Xadrez Lucena-eko jokalariak
Xadrez Lucena jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-12-20 - 21:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Gonzalez Ferreira, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP |
| 11 | Roade Rey, Erik | 0 | ESP | 0-1 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP |
| 12 | Costas Alvarez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP |
Xadrez Lucena jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-12-20 - 20:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP | 0-1 | Garcia Camina, Belarmino | 1434 | ESP |
| 10 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 1052 | ESP |
| 11 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Ferreira, Sara | 0 | ESP |
Xadrez Lucena jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-12-20 - 20:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Iglesias Fernandez, Avelino Ale | 1633 | ESP | 1-0 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP |
| 10 | Garcia Camina, Belarmino | 1434 | ESP | 1-0 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP |
| 11 | Gonzalez Ferreira, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP |
Xadrez Lucena jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-12-20 - 20:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Ferreira, Laura | 1111 | ESP |
| 9 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Carneiro, Ana | 1309 | ESP |
| 12 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP | 1-0 | Costas Alvarez, Manuel | 0 | ESP |
Xadrez Lucena jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-12-20 - 19:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Dominguez Senlle, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP |
| 12 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 1052 | ESP | 1-0 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP |
| 13 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP | + | |||
Xadrez Lucena jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-12-20 - 19:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP | ½-½ | Sanroman Costas, Mauro | 1637 | ESP |
| 9 | Roman Chaves, Luis | 1247 | ESP | 1-0 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP |
| 12 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP | 0-1 | Rego Calvo, Marcos | 0 | ESP |
Xadrez Lucena jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-12-20 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Bernardez Duran, Tomas | 1739 | ESP | 1-0 | Covelo Valverde, Iago | 1070 | ESP |
| 6 | Correa Arias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Iglesias Fernandez, Avelino Ale | 1633 | ESP |
| 12 | Rodriguez Rios, Adrian | 0 | ESP | + | |||