Informazioa
Jatorria/Kluba: 64 Reyes y Damas Anand Asoc.Chacharros CA Al Shah Mat CD Aiekun CD Herbania CD La Rueda Caissa Enroque Caja Vecindario Centro Goya GranDama Huertas Rey Guanarte Isla Bonita Jugador Independient La Caja Las Palmas San Andres San Mateo Sancho de Vargas Sociedad Democracia Telde Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Caissa Enroque
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | BucM | Mwns | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | ESP | 6,0 | 44.5 | 48.5 | 37.5 | 5 | 0.0 | 2047 | 0 | 2221390 | 0 | Caissa Enroque | |
| 16 | 32 | Perez Garcia, Saul | ESP | 6,0 | 39.5 | 42.5 | 33.0 | 6 | 0.0 | 1553 | 0 | 24501611 | 0 | Caissa Enroque | |
| 19 | 47 | Perez Garcia, Jimena | ESP | 5,5 | 39.5 | 42.5 | 33.5 | 5 | 0.0 | 1305 | 0 | 24517127 | 0 | Caissa Enroque |
Caissa Enroque-eko jokalariak
Caissa Enroque jokalarientzako 9. txandako partidak (2021-10-10 - 13:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP | 1-0 | Ruiz Romero, Pedro | 1691 | ESP |
| 12 | de Leon Navarro, Claudio | 1776 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP |
| 13 | Alba Santana, Cayetano | 1783 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 8. txandako partidak (2021-10-10 - 13:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Armas Gutierrez, Pedro Damian | 1442 | ESP | 0-1 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP |
| 14 | Matos Espino, Carlos Silverio | 1047 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP |
| 18 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1785 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 7. txandako partidak (2021-10-10 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Medina Martin, Alberto | 1908 | ESP | 1-0 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP |
| 13 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP | 1-0 | Rivero Castellano, Carlos Jesus | 1415 | ESP |
| 18 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP | 1-0 | Noda Flores, Izhan | 1094 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-10-10 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Ramirez Maillo, Juan Adonay | 1855 | ESP | 1-0 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP |
| 9 | Cruz Pino, Adrian | 2073 | ESP | 1-0 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP |
| 17 | Almeida Cubas, Mirella | 1428 | ESP | ½-½ | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-10-10 - 12:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP | 0-1 | Ramirez Maillo, Cristian | 1763 | ESP |
| 10 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP | 0-1 | Ramirez Maillo, Juan Adonay | 1855 | ESP |
| 12 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Jose Fco. | 1888 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-10-10 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Garcia Blanco, Omar | 2291 | ESP | 1-0 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP |
| 9 | Gonzalez Rodriguez, Jose Fco. | 1888 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP |
| 17 | de Leon Navarro, Claudio | 1776 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-10-10 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP | ½-½ | GM Barlov, Dragan | 2392 | SRB |
| 18 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP | ½-½ | Ruiz Delgado, Basilio | 1627 | ESP |
| 23 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP | 1-0 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1092 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-10-10 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Pleschke, Julius Jonas | 1546 | ESP | 0-1 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP |
| 9 | Rojas Valdive, Ruben Dario | 1933 | ESP | 1-0 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP |
| 31 | Merino Perez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP |
Caissa Enroque jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-10-10 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2047 | ESP | 1-0 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1316 | ESP |
| 9 | Perez Garcia, Jimena | 1305 | ESP | 0-1 | Rojas Valdive, Ruben Dario | 1933 | ESP |
| 26 | Perez Garcia, Saul | 1553 | ESP | 1-0 | Martel Gonzalez, Pedro | 0 | ESP |