Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | Rodriguez Vieito, Alexandre | ESP | 5,0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 20.0 | 1129.1 | 1162 | 0 | 54558840 | 0 | Xadrez Mos | |
| 6 | 4 | Costas Senlle, Noa | ESP | 4,5 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 21.5 | 1229.4 | 1182 | 0 | 54543363 | 0 | Xadrez Mos | |
| 12 | 13 | Bastos Gonzalez, Mario | ESP | 4,0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 16.0 | 1113.2 | 1052 | 0 | 54558760 | 0 | Xadrez Mos | |
| 14 | 19 | Dominguez Escudero, Pablo | ESP | 4,0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 12.0 | 1044.7 | 0 | 0 | 54572495 | 0 | Xadrez Mos | |
| 26 | 26 | Pato Perez, Ismael | ESP | 2,5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 7.5 | 949.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Mos |
Jugadores de Xadrez Mos
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Moreira Novo, Brais | 1182 | ESP | ½-½ | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP |
| 4 | Dieguez Novoa, Pura | 1149 | ESP | 0-1 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP |
| 9 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP |
| 10 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP | 1-0 | Alonso Alvarez, Daniel | 1028 | ESP |
| 15 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Barros, Manuela | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP | 0-1 | Rocha Gonzalez, Olivier | 1178 | ESP |
| 6 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP | 1-0 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP |
| 10 | Perez Ochandategui, Iban | 0 | ESP | 0-1 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP |
| 11 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Navia Gonzalez, Carla | 0 | ESP |
| 14 | Rey Figueira, Xairo | 0 | ESP | 1-0 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Dieguez Novoa, Pura | 1149 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP |
| 5 | Oubina Pazos, Cesar | 1094 | ESP | 1-0 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP |
| 9 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 0 | ESP |
| 12 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 1357 | ESP |
| 5 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP | 1-0 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP |
| 12 | Oubina Pazos, Ricardo | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP |
| 14 | Pinon Lorenzo, Lois Martino | 0 | ESP | 0-1 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1276 | ESP | 1-0 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP |
| 4 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP |
| 7 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1094 | ESP |
| 14 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP | ½-½ | Rocha Gonzalez, Gisele | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP | 1-0 | Diz Lorono, Irene | 1065 | ESP |
| 6 | Rocha Gonzalez, Olivier | 1178 | ESP | 0-1 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP |
| 8 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP | 1-0 | Alonso Alvarez, Daniel | 1028 | ESP |
| 9 | Caamano Paulos, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP |
| 11 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Pinon Lorenzo, Lois Martino | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Mos (2018-09-22 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1276 | ESP | 1-0 | Dominguez Escudero, Pablo | 0 | ESP |
| 4 | Entenza Lamelas, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1182 | ESP |
| 8 | Navia Gonzalez, Carla | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1162 | ESP |
| 10 | Pato Perez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1094 | ESP |
| 13 | Bastos Gonzalez, Mario | 1052 | ESP | +-- | Portela Pineiro, Ruben | 0 | ESP |