Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | Costas Senlle, Noa | ESP | 4,0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 13.00 | 17.0 | 1235 | 0 | 54543363 | 0 | Xadrez Mos | |
| 9 | 11 | Pena Montenegro, Mateo | ESP | 3,5 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 7.75 | 14.5 | 1097 | 0 | 54776775 | 0 | Xadrez Mos | |
| 12 | 13 | Suarez Carames, Xian | ESP | 1,5 | 0.5 | 22.5 | 23.5 | 3.50 | 8.5 | 0 | 0 | 54721318 | 0 | Xadrez Mos |
Xadrez Mos-eko jokalariak
Xadrez Mos jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-09-24 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 6 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP | 1-0 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-09-24 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP | ½-½ | Entenza Lamelas, Hector | 1159 | ESP |
| 5 | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 1065 | ESP | 0-1 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP |
| 6 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1368 | ESP | 1-0 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-09-24 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP |
| 3 | Dieguez Novoa, Pura | 1287 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP |
| 6 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP | ½-½ | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 1065 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-09-24 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP |
| 5 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP | 1-0 | Entenza Lamelas, Hector | 1159 | ESP |
| 6 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1491 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-09-24 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP |
| 4 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP | ½-½ | Casares Pedride, Noel | 1469 | ESP |
| 5 | Diz Lorono, Irene | 1217 | ESP | 1-0 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-09-24 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1446 | ESP |
| 3 | Casares Pedride, Noel | 1469 | ESP | ½-½ | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP |
| 7 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP | + | |||
Xadrez Mos jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-09-24 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1491 | ESP |
| 5 | Oubina Pazos, Ricardo | 1446 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1097 | ESP |
| 7 | Suarez Carames, Xian | 0 | ESP | + | |||