Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP ITA VEN Tots
Filtre per origen: 64 Reyes y Damas ArucasChess Baltajaque CD Herbania CDA Maspalomas Caja de Vecindario CanariasChess Club Ajedrez Guia El Charco El Tablero de Guanapay Fundación La Caja Grandama Individual Isla Bonita Lanzaloe 1Chess Panadería Pulido San Mateo Sociedad La Montaña Telde Los Llanos Villa De Teror-Centro Goya Ébano Barrio Nuevo Tots
Jugadors i classificacions per CDA Maspalomas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | AIM | Marrero Lopez, Agustin | ESP | 0,0 | 1593 | 1753 | 1964 | 22279385 | 0 | CDA Maspalomas | |
| 1 | 44 | Arlet, Benjamin Andres | ESP | 0,0 | 1538 | 1421 | 2005 | 94781613 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 59 | Galli Galante, Franco Giuliano | ESP | 0,0 | 1349 | 1194 | 2008 | 94725209 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 60 | Haarkotter Martin, Michael | ESP | 0,0 | 1344 | 1291 | 1975 | 32074956 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 63 | Hu, Yuxin | ESP | 0,0 | 1275 | 1354 | 2003 | 54588790 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 80 | Sabroso Olivares, Jose Maria | ESP | 0,0 | 1061 | 1149 | 1953 | 94781605 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 81 | Mestre Deniz, Miguel Enrique | ESP | 0,0 | 1052 | 1091 | 1945 | 94725047 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 83 | Gonzalez Ramos, Katia | ESP | 0,0 | 1028 | 1355 | 2009 | 94725101 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 86 | Chen, Susana Jiayi | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 2012 | 94790256 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 92 | Gonzalez Sanchez, Jesus Santos | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 1968 | 94781524 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 94 | Li, Haoyu | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 2014 | 523000171 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 107 | Wu, Runyang | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 2011 | 523000180 | 0 | CDA Maspalomas | ||
| 1 | 108 | Wu, Runze | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 2013 | 523000120 | 0 | CDA Maspalomas |
Emparellaments de jugador per CDA Maspalomas
Emparellaments de la ronda 9 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 13:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 13:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 12:35) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 11:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 10:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per CDA Maspalomas (2023-10-08 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||