Informazioa
Jatorria/Kluba: CA Lucena CD Marquiño CD Portas CX Fontecarmoa EX Mirko Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Oroso Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CD Portas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | AOB | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Fernandez Outon, Yeray | ESP | 5,5 | 0 | 27.0 | 28.0 | 28.4 | 18.50 | 1588 | 94722919 | CD Portas | |
| 11 | 13 | Arnau Gonzalez, Pablo | ESP | 3,0 | 0 | 19.5 | 20.5 | 25.6 | 6.50 | 0 | 94750955 | CD Portas | |
| 13 | 6 | Farina Vazquez, Lucas | ESP | 2,5 | 0 | 23.0 | 25.5 | 24.3 | 6.75 | 1531 | 94722900 | CD Portas |
CD Portas-eko jokalariak
CD Portas jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-09-28 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP |
| 6 | Ares Villaverde, Yago | 0 | ESP | ½-½ | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP |
| 7 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP |
CD Portas jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-09-28 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP | ½-½ | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP |
| 5 | Campelo Mallo, Enma | 1492 | ESP | 1-0 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP |
| 6 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP | 0-1 | Del Rio Sas, Gabriel | 1511 | ESP |
CD Portas jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-09-28 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP | 1-0 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP |
| 4 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 1-0 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP |
| 8 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | + | |||
CD Portas jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-09-28 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Souto Corredoura, Hugo | 1865 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP |
| 6 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP | 1-0 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP |
CD Portas jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-09-28 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP |
| 4 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP | 0-1 | Casani Adriano, Piero Fernando | 0 | ESP |
| 6 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP |
CD Portas jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-09-28 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Souto Corredoura, Hugo | 1865 | ESP | 1-0 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP |
| 2 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP | 1-0 | Muradas Gaiteiro, Paula | 0 | ESP |
| 7 | Ares Villaverde, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP |
CD Portas jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-09-28 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Yeray | 1588 | ESP |
| 5 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP |
| 6 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP | +-- | Casani Adriano, Piero Fernando | 0 | ESP |