Lopez Castro, Alberto
| Nom | Lopez Castro, Alberto |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 17 |
| ELO FIDE | 1174 32043287 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 17 |
| Punts | 2,5 |
| Variació FIDE (K=40) | -26,40 |
| Performance d'ELO | 1101 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 17 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 17 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 12 | B | 28 |
Prego Cancelo, Beatriz
54740100 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 0.5 | 0,00 |
| 5 | 11 | N | 25 |
Candamio Guitian, Isabel
54740096 |
ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 10 | B | 21 |
Rey Aguino, Annika Estela
54725755 |
ESP | 1056 | 0 | 3,0 | 0 | -26,40 |
| 7 | 11 | B | 24 |
Campelo Gabin, Jesus
54784492 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |