Frumkin Edward
| Nombre | Frumkin Edward |
|---|---|
| Federación | USA |
| Ranking inicial | 31 |
| FIDE | 1716 2007738 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 29 |
| Puntos | 1,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 3,00 |
| Performance | 1762 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 19 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 14 | N | 26 |
Bellows, Samuel
30931983 |
USA | 1904 | 2124 | 4,0 | 0 | -5,20 |
| 4 | 20 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 19 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 20 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | 12 | N | 24 |
Berg, George
2007240 |
USA | 1930 | 2122 | 2,5 | 0 | -4,60 |
| 8 | 11 | B | 27 |
Chen, Victor
30915139 |
USA | 1896 | 2109 | 2,5 | 1 | 14,80 |
| 9 | 10 | N | 19 |
Umayan, Vincent
5204399 |
PHI | 2090 | 2282 | 4,0 | 0 | -2,00 |