Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Francia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | Fischer, Marc | FRA | 4,5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 15.75 | 2210 | 630551 | Francia | |
| 12 | 27 | Algaze Obadia, Rodrigue | FRA | 4,5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 15.25 | 1683 | 651013703 | Francia | |
| 25 | 25 | Olguin, Monica | FRA | 3,0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 8.00 | 1734 | 26032732 | Francia | |
| 31 | 29 | Sontag, Laurent | FRA | 3,0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 6.00 | 1590 | 551035456 | Francia |
Jugadores de Francia
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 19:15) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | IM Granero Roca, Antonio | 2315 | ESP | 1-0 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | |
| 10 | Vidal Bernabeu, Javier | 1774 | ESP | 0-1 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | |
| 13 | Benabadji, Abderrahmane | 1946 | ALG | 1-0 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | |
| 17 | Palacin Jorda, Mateo | 1527 | ESP | 0-1 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 18:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2200 | SRB | |
| 9 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | ½-½ | Morato Tent, Francisco | 1945 | ESP | |
| 10 | Cabrera Gutierrez, Antonio | 1789 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | |
| 14 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | 0-1 | Benabadji, Abderrahmane | 1946 | ALG | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 18:15) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Morato Tent, Francisco | 1945 | ESP | 0-1 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | |
| 10 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | 1-0 | CM Del Valle Domenech, Rafael | 2034 | ESP | |
| 11 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1819 | ESP | 0-1 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | |
| 17 | Sal Y Rosas Solis, alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 17:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | 0-1 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | 2057 | ESP | |
| 11 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | 1-0 | Donoso Zabala, Inigo | 1557 | ESP | |
| 13 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | 0-1 | Rodriguez Perez, Raul | 1798 | ESP | |
| 16 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | 1-0 | Sal Y Rosas Solis, alvaro | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 17:15) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | IM Granero Roca, Antonio | 2315 | ESP | 1-0 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | |
| 6 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2214 | VEN | 1-0 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | |
| 10 | Gregori Garcia, Carles | 1986 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | |
| 12 | Morato Tent, Francisco | 1945 | ESP | 1-0 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 16:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | ½-½ | Linares Carrasquer, Jordi | 1845 | ESP | |
| 11 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | 1-0 | Rodriguez Perez, Raul | 1798 | ESP | |
| 16 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | 1-0 | Sanjuan Canto, Mario | 1485 | ESP | |
| 19 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | 1-0 | Rosello Beneyto, Liam | 1439 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Francia (2024-07-28 - 16:15) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | IM Granero Roca, Antonio | 2315 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1734 | FRA | |
| 7 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2214 | VEN | 0-1 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1683 | FRA | |
| 8 | Mulet Salva, Jeroni | 1620 | ESP | 0-1 | Fischer, Marc | 2210 | FRA | |
| 9 | IM Kovacevic, Slobodan | 2200 | SRB | 1-0 | Sontag, Laurent | 1590 | FRA | |