28º MEMORIAL MIGUEL BOOTELLO - XXX Circ Prov Ajedrez Dip de Malaga

Álora, 2024-06-29 - 2024-06-29
Webgune ofiziala
Epailea: AI Maldonado Valdivia, German (, ESP) Bigarren epaileak: AA Jimenez Bandera, Miguel (, ESP) AP Gutierrez Lupion, Nuria (, ESP)
Joko-erritmoa: 8 minutes + 3 seconds per move
28º MEMORIAL MIGUEL BOOTELLO

Lugar y dirección: CEIP LOS LLANOS AVDA. PABLO RUIZ PICASSO, S/N (JUNTO A PABELLÓN DE DEPORTES)

Fecha: SÁBADO 29 JUNIO 2024
Hora Inicio: 10:00 H

Sistema de competición: Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA

Participantes: Cualquier persona puede participar, sin condición de edad, sexo o nacionalidad, cumpliendo los requisitos de inscripción.

Aforo: Según espacio habilitado para el torneo, se establece un aforo máximo de 150 participantes.

Inscripciones. El plazo de inscripción finalizará 12 horas antes del inicio de cada torneo o cuando se completen las plazas disponibles en cada caso. No se admitirán inscripciones el mismo día del torneo.
Enlace para inscripción y consulta de inscritos: Se habilitará una sección para el torneo en la web https://ajedrezmalaga.org/ incluyendo formulario de inscripción, consulta de inscritos y opción de darse de baja con más de 24 horas de antelación.

Precio de inscripción y forma de pago:
MAYORES DE 14 AÑOS 5€
MENORES DE 14 AÑOS 3€
NO FEDERADOS, CUOTA + 2 € DE SEGURO
EL PAGO SERÁ EL DÍA DEL TORNEO EN METÁLICO

Confirmación de inscripción: No será preciso recibir confirmación de inscripción sino que se considerará firme la inscripción del jugador que aparezca en el listado de inscritos, independientemente de que aparezca o no en el enlace de “info64”. Si se diera el caso de un jugador inscrito en la web de la DMDA, que no apareciera en “info64” el día del torneo, el equipo arbitral tendrá la obligación de incluido en el torneo.

Emparejamientos: Los emparejamientos de cada torneo serán publicados en la web https://info64.org/ siguiendo el siguiente protocolo: el emparejamiento de la primera ronda de cada torneo se realizará 5-10 minutos antes de la hora de inicio del torneo con los jugadores que se hayan inscrito en el plazo establecido y que no hayan cancelado de alguna forma su inscripción.

Categorías y premios: Se establecen las siguientes categorías.
Categoría / Año nacimiento
Sub-08 / 2016 en adelante
Sub-10 / 2014 en adelante
Sub-12 / 2012 en adelante
Sub-14 / 2010 en adelante
Sub-16 / 2008 en adelante
Supra-50 / 1974 y anterior
Supra-60 / 1959 y anterior
Locales
Absoluto

En base a éstas se entregarán los siguientes premios:

ABSOLUTA
1º 100 euros y Trofeo
2º 90 euros y Trofeo
3º 80 euros y Trofeo
4º 70 euros
5º 60 euros
6º 50 euros
7º 40 euros
8º 30 euros
9º 25 euros
10º 20 euros

ELO SUB 1850
1º 30 euros
2º 20 euros

ELO SUB 1600
1º 30 euros
2º 20 euros

Locales
1º 30 euros y Trofeo
2º 20 euros y Trofeo

Femenina:
1ª Absoluta Trofeo
1ª Sub-16 Trofeo

Supra 65
1º 25 euros y Trofeo
2º Trofeo

Supra 50
1º 25 euros y Trofeo
2º Trofeo

Sub 16
1º Trofeo
2º Trofeo

Sub 14
1º Trofeo
2º Trofeo

Sub 12
1º Trofeo
2º Trofeo

Sub 10
1º Trofeo
2º Trofeo

Sub 08
1º Trofeo
2º Trofeo

Sistema de desempate:
1) Buchholz -1
2) Buchholz Total
3) Sonnenborn-Berger
4) Progresivo (Cumulative)
5) Resultado Particular
* En caso de persistir el empate entre los dos primeros, se disputará una partida Blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y 4 minutos para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el jugador de piezas negras.
* En el caso de encontrarse dos jugadores empatados a la totalidad de los puntos (7 puntos), lo que supone que no han jugado entre ellos, y solo en este caso, el primer criterio de desempate entre ellos será la disputa de una partida Blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y 4 minutos para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el jugador de piezas negras.

Ausencias e incomparecencias: Los jugadores inscritos a una prueba que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la obligación de comunicarlo a la organización y justificarlo, de la forma siguiente:-- Comunicación de ausencias hasta 12 horas antes de la prueba. En el formulario de inscripción al torneo habilitado en la página web de la Delegación Malagueña de Ajedrez deberá utilizar la opción de darse de baja (www.ajedrezmalaga.org). Comunicación de ausencias con menos de 12 horas o el mismo día de la prueba. Deberá dirigir un correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com adjuntando en él, la documentación oportuna que justifique dicha ausencia. Las ausencias no comunicadas a la organización o no justificadas correctamente, tendrán una penalización automática para el jugador en cuestión, que conllevará la exclusión en los siguientes dos torneos. Si se diera el caso de 3 incomparecencias a lo largo del Circuito, el jugador en cuestión perdería el derecho a inscribirse en ningún torneo en lo que quede de Circuito.

Aplicación de reglamento: Las decisiones del árbitro son inapelables. Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Competiciones Individuales Oficiales en Andalucía, a las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el Código de Ética FIDE

Hasierako rankinga

Ran. Tit. Izena Fed. FIDE Naz. J. Data FIDE ID Naz. ID Jatorria/Kluba Info
1 Martin Carmona, Gaston Manuel MA 2338 0 1999 5044 0 MIRAFLORES
2 Garcia Fernandez, Victor MA 2252 0 2007 10588 0 METRO
3 Naranjo Moreno, Antonio MA 2232 0 1988 1842 0 COIN
4 Alba Fernandez, Nicolas MA 2154 0 1998 5894 0 MIRAFLORES
5 Gomez Aguirre, Juan Alberto MA 2127 0 2008 17212 0 COIN SUB16
6 Terron Elena, Francisco Miguel MA 2107 0 1971 2637 0 COIN SUPRA50
7 Paez Moguer, Joaquin SE 2083 0 1973 1949 0 LOS PALACIOS SUPRA50
8 Maldonado Mena, German MA 2014 0 2006 8332 0 METRO
9 Lysenko, Yuri HA 1991 0 1988 28719 0 HABILIT
10 Sanjuan Garcia, Miguel MA 1960 0 1973 2537 0 METRO SUPRA50
11 Morales Maldonado, Sergio MA 1958 0 1997 6396 0 COIN
12 Gomez Salva, Roberto MA 1953 0 2008 10186 0 EL CABALLO SUB16
13 Galindo Maqueda, Guillermo HA 1951 0 1967 878 0 HABILIT SUPRA50
14 Millan Luque, Victor CO 1924 0 1999 6759 0 SALESIANOS MONTILLA
15 Hurtado Oldridge, Felipe MA 1920 0 1967 20422 0 BENALMADENA SUPRA50
16 Monterde Monterde, Miguel Angel MA 1920 0 1968 4191 0 BENALMADENA SUPRA50
17 Sarrias Granados, Jesus MA 1898 0 2008 18524 0 MIRAFLORES SUB16
18 Fomani, Mehdi MA 1893 0 1966 2840 0 BENALMADENA SUPRA50
19 Roman Verdier, Alberto MA 1885 0 2009 22862 0 MIRAFLORES SUB16
20 Colloridi, Dominic MA 1884 0 2008 16954 0 METRO SUB16
21 Cardoso Garcia, Sergio MA 1882 0 1968 383 0 TRABAJOSOS SUPRA50
22 Garcia Romero, Placido MA 1877 0 1974 984 0 COIN SUPRA50
23 Medina Pimentel, Venancio HA 1869 0 1960 1655 0 TENIS BETIS SUPRA50
24 Moreno Alberti, Manuel Maria MA 1851 0 1955 1766 0 TRABAJOSOS SUPRA65
25 Romero Soler, Saul MA 1848 0 2007 18179 0 EL CABALLO
26 Echaniz de Fays, Constantino Jose MA 1832 0 1966 705 0 BENALMADENA SUPRA50
27 Garcia Ruiz, Angel MA 1827 0 1973 986 0 BENALMADENA SUPRA50
28 Garret Martinez, Jose Francisco MA 1804 0 1974 1601 0 MARBELLA CC SUPRA50
29 Alba Amar, Pedro Alano NF 1801 0 1967 3347 0 SUPRA50
30 Galvez Ruiz, Antonio MA 1800 0 2012 23092 0 COIN SUB12
31 Rosas Amaya, Francisco Javier MA 1793 0 1997 6352 0 COIN
32 Otero Ramirez, Martin MA 1782 0 2014 22947 0 BENALMADENA SUB10
33 Colloridi, Catalina MA 1771 0 2008 17015 0 METRO FEM
FEM16
SUB16
34 Rodriguez Dogmoch, Kyran MA 1752 0 2009 20662 0 METRO SUB16
35 Molina Mataran, Manuel MA 1747 0 1964 1715 0 COIN SUPRA50
36 Azimov Azimova, Daniel MA 1746 0 2008 23412 0 MIRAFLORES SUB16
37 Perez Diaz, Alejandro MA 1742 0 1971 2035 0 BENALMADENA SUPRA50
38 Gaitan Galstyan, Narek MA 1738 0 2012 19097 0 MIRAFLORES SUB12
39 Ferrete Rueda, Juan Carlos SE 1734 0 1970 827 0 SIERRA SUR SUPRA50
40 Guibet Zanella, Aymeric MA 1726 0 1986 17552 0 BENALMADENA
41 Lopez Linares, Miguel Angel MA 1699 0 1967 21228 0 AJEDREZ VICTORIA SUPRA50
42 Garcia Balderas, Francisco Jose MA 1693 0 1964 3893 0 BENALMADENA SUPRA50
43 Otero Porcel, Yago MA 1689 0 2009 18084 0 ESTEPONA SUB16
44 Galindo Ortuno, Luis HA 1645 0 1999 8944 0 HABILIT
45 Gil Toscano, Pablo MA 1631 0 1988 21297 0 AJEDREZ VICTORIA
46 Mora Ortega, David MA 1619 0 2013 20323 0 MIRAFLORES SUB12
47 Lupiañez Sanchez, Luis GR 1601 0 1957 4021 0 MOTRIL SUPRA65
48 Chen Jin, Alex MA 1600 0 2012 22720 0 MARBELLA CC SUB12
49 Cortes Fernandez, Juan MA 1593 0 1964 5089 0 LA AXARQUIA SUPRA50
50 Caceres Nogales, Jose Antonio HA 1589 0 1970 20795 0 HABILIT SUPRA50
51 Colomer de Luque, Francisco MA 1588 0 1981 5781 0 TREBEJOS
52 Garcia Melendez, Jose David HA 1579 0 1968 8986 0 HABILIT LOC
SUPRA50
53 Gallardo Campos, Manuel Ignacio MA 1578 0 1960 6526 0 AJEDREZ VICTORIA SUPRA50
54 Valenzuela Arguello, Nicolas MA 1574 0 2006 11460 0 MARBELLA CC
55 Gutierrez Morales, Antonio MA 1557 0 1967 7228 0 MIRAFLORES SUPRA50
56 Macias Gomez, Ricardo NF 1557 0 1995 22457 0 TREBEJOS
57 Lopez Gil, Juan Miguel HA 1528 0 1997 7419 0 HABILIT
58 Jimenez Tejada, Juan Jose GR 1513 0 1965 5987 0 MOTRIL SUPRA50
59 Perez Portillo, Juan MA 1496 0 1962 5120 0 LA AXARQUIA SUPRA50
60 Polo Fernandez, Juan Jesus GR 1494 0 1956 22782 0 MOTRIL SUPRA65
61 Garcia Pascual, Christian MA 1488 0 2009 24328 0 COIN SUB16
62 Gomez Castillo, Francisco MA 1436 0 1971 26554 0 COIN SUPRA50
63 Moreno Cortes, Victor Manuel MA 1433 0 2008 21523 0 TARMINA SUB16
64 Lozano Molina, Pablo MA 1415 0 2015 24734 0 AJEDREZ VICTORIA SUB10
65 Monterde Mac Donald, Angelina MA 1403 0 2010 25183 0 BENALMADENA FEM
FEM16
SUB14
66 Garcia Pascual, Angel MA 1391 0 2012 24327 0 COIN SUB12
67 Otero Gallizo, Santiago MA 1385 0 1977 21697 0 ESTEPONA
68 Fontiveros Rosas, Nicolas MA 1376 0 2011 22757 0 COIN SUB14
69 Galvez Nadales, Antonio MA 1374 0 1986 24395 0 COIN
70 Gutierrez Marquez, Izan MA 1370 0 2013 24330 0 MIRAFLORES SUB12
71 Mora Jimenez, Francisco MA 1368 0 1974 20930 0 MIRAFLORES SUPRA50
72 Lopez Ruiz, Carmen Maria MA 1364 0 1993 16896 0 ALGAZARA FEM
73 Gutierrez Marquez, Noah MA 1363 0 2013 24331 0 MIRAFLORES SUB12
74 Lozano Gonzalez, David MA 1361 0 1979 25939 0 AJEDREZ VICTORIA
75 Otero Porcel, Marcos MA 1347 0 2014 23207 0 ESTEPONA SUB10
76 Garret Beldiman, Luca MA 1340 0 2016 21500 0 MARBELLA CC SUB08
77 Moreno Peinado, Jose Jesus MA 1334 0 1971 21223 0 TARMINA SUPRA50
78 Dominguez Hlebovich, Martin MA 1331 0 2015 21836 0 TARMINA SUB10
79 Carmona Lebedeva, Marco Aurelio MA 1328 0 2014 19187 0 COIN SUB10
80 Chen Zhou, Luis MA 1324 0 1984 24187 0 MARBELLA CC
81 Moreno Sanchez, Alejandro MA 1311 0 2015 25812 0 COIN SUB10
82 Torres Trujillo, Juan Miguel MA 1293 0 2012 22851 0 COIN SUB12
83 Carabantes Valenzuela, Iker MA 1292 0 2015 27040 0 COIN SUB10
84 Torres Trujillo, Samuel MA 1290 0 2016 23065 0 COIN SUB08
85 Fontiveros Rosas, Nuria MA 1283 0 2010 22756 0 COIN FEM
FEM16
SUB14
86 Perez Mariscal, Francisco David MA 1273 0 2012 22844 0 COIN SUB12
87 Burrezo del Pino, Simon HA 0 0 2010 28659 0 HABILIT SUB14
88 Bustamante Gonzalez, Federico MA 0 0 2008 27211 0 ALGAZARA SUB16
89 Carabantes Valenzuela, Ivan MA 0 0 2016 27272 0 COIN SUB08
90 Codina Ramirez, Oscar MA 0 0 2018 26220 0 ALGAZARA SUB08
91 El Ouai Cardenas, Yonatan HA 0 0 2003 26719 0 HABILIT
92 Garcia Pascual, Laura MA 0 0 2014 27044 0 COIN FEM
FEM16
SUB10
93 Gimeno Nicanor, Adrian MA 0 0 2015 25667 0 ALGAZARA SUB10
94 Gomez Gonzalez, Jose HA 0 0 2016 28686 0 HABILIT LOC
SUB08
95 Jimenez Torres, Rafael HA 0 0 2016 28359 0 HABILIT SUB08
96 Landin Chazo, Juan HA 0 0 1999 28716 0 HABILIT
97 Leshchenko, Ihor HA 0 0 1984 28473 0 HABILIT
98 Lovas Ene, David Raul HA 0 0 2014 28699 0 HABILIT SUB10
99 Mena Ruiz, Mario MA 0 0 2015 27873 0 METRO SUB10
100 Paez Camarero, Francisco HA 0 0 2015 28296 0 HABILIT SUB10
101 Rodas Lebedeva, Adrian HA 0 0 2019 28533 0 HABILIT SUB08
102 Romero Vega, Marcos HA 0 0 2010 26877 0 HABILIT SUB14
103 Romero Vegas, Jose Angel HA 0 0 1969 28536 0 HABILIT SUPRA50
104 Ryan Gomez, Alvaro HA 0 0 2017 26994 0 HABILIT SUB08
105 Salas Fernandez, Tomas HA 0 0 1960 28694 0 HABILIT LOC
SUPRA50
106 Sanchez Bazaga, Ezequiel HA 0 0 2012 28584 0 HABILIT SUB12
107 Sanchez Cuenca, David HA 0 0 2011 22843 0 HABILIT SUB14
108 Zhao, Yangshuo HA 0 0 2018 25175 0 HABILIT SUB08
109 Zhao, Yangye HA 0 0 2015 25174 0 HABILIT SUB10