Informació de jugador
Filtre per federació: AL CO GR HA MA MU SE Tots
Filtre per origen: AJEDREZ VICTORIA ALGAZARA ALHAURIN OLDUWAI BALCON DE EUROPA BENALMADENA CHATURANGA COIN ESTEPONA HABILIT HABILT INDEPENDIENTE LA AXARQUIA MADRID MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES MONDA MOTRIL PEZENAS PORTUGALETE REINA BRILLANTE SIERRA SUR TARMINA TREBEJOS VILLA ESTEPONA Tots
Jugadors i classificacions per GR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DE | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 78 | Lupianez Sanchez, Luis | GR | 4,0 | 21.0 | 23.0 | 11.00 | 16.0 | 0 | 1615 | 1561 | 1957 | 2236338 | 4021 | MOTRIL | |
| 111 | 80 | Polo Fernandez, Juan Jesus | GR | 3,0 | 20.5 | 22.0 | 6.75 | 11.5 | 0 | 1592 | 1553 | 1956 | 94782067 | 22782 | MOTRIL | |
| 124 | 97 | Jimenez Tejada, Juan Jose | GR | 2,5 | 24.5 | 26.5 | 6.75 | 11.5 | 0 | 1634 | 1469 | 1965 | 32020929 | 5987 | MOTRIL |
Emparellaments de jugador per GR
Emparellaments de la ronda 7 per GR (2025-08-09 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Marquez Bernal, Florencio | 1940 | MA | 1-0 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR |
| 53 | Garcia Martinez, Diego | 0 | HA | 1-0 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR |
| 58 | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR | 1-0 | Carabantes Valenzuela, Ivan | 0 | MA |
Emparellaments de la ronda 6 per GR (2025-08-09 - 12:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR | 1-0 | Luaces Rubio, Alfredo | 1938 | MA |
| 41 | Salas Gonzalez, Diego | 1662 | MA | 1-0 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR |
| 65 | Nunez Guerrero, Carmen | 0 | MA | ½-½ | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR |
Emparellaments de la ronda 5 per GR (2025-08-09 - 12:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR | ½-½ | Carmona Ripoll, Luis | 1716 | MA |
| 45 | Salas Trinidad, Rodrigo | 0 | MA | 0-1 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR |
| 55 | Ortiz Valero, Salvador | 1555 | MA | 1-0 | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR |
Emparellaments de la ronda 4 per GR (2025-08-09 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 41 | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR | 0-1 | Rengel Valderrama, Fernando | 1928 | MA |
| 47 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR | 1-0 | Gonzalez Pinto, Nicolas Jaden | 1480 | MA |
| 55 | Batista del Pino, Marcelo | 0 | HA | 0-1 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR |
Emparellaments de la ronda 3 per GR (2025-08-09 - 11:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Otero Ramirez, Martin | 1970 | MA | 1-0 | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR |
| 28 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR | 0-1 | Loriente Galiano, Eric | 1804 | MA |
| 51 | Moreno Sanchez, Alejandro | 1510 | MA | 1-0 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR |
Emparellaments de la ronda 2 per GR (2025-08-09 - 10:35) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR | 0-1 | Galiano Puertas, David | 1908 | MA |
| 44 | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR | 1-0 | Zambrana Ordonez, Aaron | 0 | HA |
| 60 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR | 1-0 | Fernandez Castillero, Maria Carm | 0 | HA |
Emparellaments de la ronda 1 per GR (2025-08-09 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2112 | MU | 1-0 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1634 | GR |
| 78 | Otero Porcel, Ana | 0 | MA | 0-1 | Lupianez Sanchez, Luis | 1615 | GR |
| 80 | Romero Garcia, Fermin | 0 | HA | ½-½ | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1592 | GR |