Informazioa
Federazioa: AL CO GR HA MA MU SE Guztiak
Jatorria/Kluba: AJEDREZ VICTORIA ALGAZARA ALHAURIN OLDUWAI BALCON DE EUROPA BENALMADENA CHATURANGA COIN ESTEPONA HABILIT HABILT INDEPENDIENTE LA AXARQUIA MADRID MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES MONDA MOTRIL PEZENAS PORTUGALETE REINA BRILLANTE SIERRA SUR TARMINA TREBEJOS VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak REINA BRILLANTE
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | PS | DE | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 45 | Frias Lope, Miguel | CO | 4,5 | 22.0 | 23.5 | 12.75 | 19.5 | 0 | 1772 | 1801 | 2013 | 94736790 | 22465 | REINA BRILLANTE | |
| 67 | 66 | Frias Lope, Marta | CO | 4,0 | 22.0 | 23.0 | 9.50 | 15.0 | 0 | 1623 | 1613 | 2015 | 94736804 | 22466 | REINA BRILLANTE | |
| 148 | 148 | Frias Lope, Ignacio | CO | 2,0 | 16.0 | 17.0 | 2.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 535037172 | 28875 | REINA BRILLANTE |
REINA BRILLANTE-eko jokalariak
REINA BRILLANTE jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-08-09 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO | 1-0 | Santos Sanchez, Javier | 1448 | MA |
| 41 | Fedorov, Andrii | 0 | MA | 0-1 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO |
| 77 | Kotzer Shmueli, Ilai | 0 | MA | 0-1 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-08-09 - 12:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Galvez Ruiz, Antonio | 2018 | MA | 1-0 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO |
| 48 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO | 1-0 | Moreno Padilla, Pilar | 0 | MA |
| 80 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO | 1-0 | Fernandez Cuevas, Adrian | 0 | HA |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-08-09 - 12:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO | ½-½ | Cebrian Mesa, Antonio | 1992 | MA |
| 34 | Carrillo Moreno, Juan | 1538 | MA | 1-0 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO |
| 80 | Garcia Giron, Gonzalo | 0 | HA | 1-0 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-08-09 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO | 0-1 | Galiano Puertas, David | 1908 | MA |
| 31 | Nunez Guerrero, Hugo | 1636 | MA | 0-1 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO |
| 80 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO | 0-1 | Otero Porcel, Ana | 0 | MA |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-08-09 - 11:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO | 0-1 | WIM Gutierrez Castillo, Paloma | 1998 | MA |
| 41 | Terron Frias, Daniel | 0 | MA | 0-1 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO |
| 66 | Ortiz Valero, Salvador | 1555 | MA | 1-0 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-08-09 - 10:35) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO | 0-1 | Ledesma Claros, Daniel | 2049 | AL |
| 40 | Nunez Guerrero, Carmen | 0 | MA | 0-1 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO |
| 64 | Moreno Cortes, Victor Manuel | 1539 | MA | 1-0 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO |
REINA BRILLANTE jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-08-09 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 45 | Frias Lope, Miguel | 1772 | CO | 1-0 | Dominguez Hlebovich, Martin | 1425 | MA |
| 64 | Frias Lope, Ignacio | 0 | CO | 0-1 | Alba Atencia, Jose Antonio | 1711 | MA |
| 66 | Gallego Garcia, Angel | 0 | HA | 0-1 | Frias Lope, Marta | 1623 | CO |