Información del jugador
Federación: ANG ARG COL CUB DEN ENG ESP FID FRA ITA KAZ MNC PER SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: Alcantarilla Alfaz del Pi Alicante Angola Argentina Baltajaque Baltajaque Palma Beniajan Benimodo Caissajedrez Taranco Chaturanga Coimbra Jumilla Collado Villalba Cuba Dinamarca England Enric Valor FIDE Francia Gambito-Benimaclet Guardamar Guardamar de Segura Independiente Inglaterra Isla Bonita Italia Jumilla Kazajistan La Vila Mar Menor Mate de Cox Mislata Monaco Ontinyent Peru Piratas la Oratava Raspeig Roque Niquiomo Silla Thader Chess Torrefiel Ucrania Venezuela Xeraco Xixona Todos
Jugadores y clasificaciones de Benimodo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | IM | Kovacevic, Slobodan | SRB | 6,0 | 6 | 5 | 49.5 | 54.0 | 2266 | 0 | 902152 | 0 | Benimodo |
| 21 | 13 | FM | Galvan, Jesus | PER | 5,5 | 5 | 4 | 44.0 | 48.0 | 2176 | 0 | 3800458 | 0 | Benimodo |
| 26 | 40 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 5,5 | 3 | 4 | 48.0 | 50.5 | 1897 | 0 | 32041144 | 0 | Benimodo |
Jugadores de Benimodo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 13:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2257 | ESP | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB |
| 7 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER | 0-1 | Zapata Lopez, Julio | 2107 | ESP |
| 11 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP | ½-½ | Bas Mas, Miguel | 2036 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 13:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB | 0-1 | GM Stella, Andrea | 2442 | ITA |
| 3 | FM Bas Mas, Jose Joaquin | 2212 | ESP | 1-0 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER |
| 4 | IM Rasmussen, Karsten | 2414 | DEN | 1-0 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 13:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2019 | ESP | 0-1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB |
| 4 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP | ½-½ | FM Bas Mas, Jose Joaquin | 2212 | ESP |
| 5 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER | 1-0 | Povshednyi, Ivan | 1852 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 12:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB | 1-0 | FM Hernandez Leon, Alberto | 2155 | ESP |
| 8 | Molina Cano, Ruben | 1825 | ESP | 0-1 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER |
| 11 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP | 1-0 | IM Cruz, Jonathan | 2336 | PER |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Garcia, Jhoel | 2258 | PER | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB |
| 12 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER | 1-0 | Gomez Alonso, Oscar | 1754 | ESP |
| 15 | Verbytski, Oleg | 1695 | ENG | 0-1 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 12:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB | 1-0 | FM Pena Riasco, Alexander | 1970 | COL |
| 5 | Bas Mas, Miguel | 2036 | ESP | 1-0 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER |
| 16 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP | ½-½ | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2076 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 11:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Israel, Gregory | 2003 | FRA | 0-1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB |
| 10 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2257 | ESP | ½-½ | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP |
| 40 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER | 1-0 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1911 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB | 1-0 | Rodriguez Perez, Jorge | 1939 | ESP |
| 8 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP | ½-½ | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Benimodo (2022-04-10 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Alonso Canete, Ruben | 1704 | ESP | 0-1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2266 | SRB |
| 12 | FM Galvan, Jesus | 2176 | PER | 1-0 | Diodati, Marco | 1610 | ITA |
| 37 | Artacho Verdu, Alex | 1117 | ESP | 0-1 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1897 | ESP |