Estadístiques
| Nom | 41 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MALAGA 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | MALAGA (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-05-31 - 2025-05-31 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 8 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Antonio Gutierrez Morales | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 86 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 40 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 46 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 86 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||