Seoane Castilla, David
| Nombre | Seoane Castilla, David |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 21 |
| FIDE | 1709 32041055 |
| Nacional | 1675 |
| Clasificación final | 13 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 24,40 |
| Performance | 2360 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 27 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 24 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 11 | B | 30 |
De Jesus Brea, Luis Miguel
32020090 |
ESP | 1503 | 1459 | 2,0 | 1 | 9,60 |
| 5 | 9 | N | 25 |
Garcia Martin, Juan Manuel
2221780 |
ESP | 1617 | 1634 | 2,5 | 1 | 14,80 |