Información del jugador
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALBATROS ALEKHINE ARGENTINA ASPE ALICANTE BADAJOZ BARAKALDO BIDASOA XAKE KLUBA BLANCO Y NEGRO BORMUJOS BURGOS CAMAS CASA DEL AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA CLARET CLUB DANUBIO COIN COLOMBIA COLOMBINO COSTA DE LA LUZ CROACIA EL CABALLO EL CASTILLO EL EJIDO ESCACS LA BALANGUERA FADEC CADIZ FEDC MADRID FIGUEROA GAMBITO PLAYA GINES INCACS DES RAIGUER INGLATERRA ISLENA ITALIA JOSE RAUL CAPABLANCA LA ZUBIA LOS PALACIOS METRO MIRAFLORES NICARAGUA OROMANA PILAS PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE RETORICA ROTA RUY LOPEZ CHICLANA SAN JOSE SEVILLA SIERRA SUR TENIS BETIS TRES CARABELAS TROBAJO DEL CAMINO TUSSAM UCRANIA VETERANOS UTRERA VISO DEL ALCOR Todos
Jugadores y clasificaciones de SAN JOSE
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | ESP | 5,5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 22.75 | 2059 | 1998 | 2273632 | 1122 | SAN JOSE | |
| 36 | 39 | Coba Moncada, Jacinto | ESP | 4,0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 9.50 | 1876 | 1790 | 2213273 | 471 | SAN JOSE | |
| 40 | 9 | WFM | Ordonez Torres, Maria del Carmen | ESP | 3,5 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 14.50 | 2085 | 2006 | 2245400 | 4312 | SAN JOSE |
| 60 | 21 | CM | Carrabeo Garcia, Manuel | ESP | 3,0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 11.50 | 1972 | 1926 | 2216388 | 400 | SAN JOSE |
Jugadores de SAN JOSE
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-27 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP | ½-½ | Serrano Almendros, Alejandro | 2129 | ESP |
| 24 | Cohen Gomez, Daniel | 1721 | ESP | 0-1 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP |
| 47 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP | 0 | |||
| 50 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-27 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Sanchez Lopez, Alejandro | 1805 | ESP | 0-1 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP |
| 13 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP | 0-1 | Ibanez Macias, Julen | 1852 | ESP |
| 22 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP | 0-1 | Moreno Ballesteros, Hector | 1796 | ESP |
| 50 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-26 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP | 1-0 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP |
| 10 | Hernandez Gonzalez, Manuel | 1757 | ESP | 1-0 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP |
| 56 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-26 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP | 1-0 | Conde Chamizo, Pablo | 1913 | ESP |
| 6 | Montero Campuzano, Rafael | 2029 | ESP | ½-½ | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP |
| 12 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP | 1-0 | Barrios Munoz, Antonio Oscar | 2016 | ESP |
| 14 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP | 1-0 | Castillo Trujillo, Luis | 1824 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-26 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Garcia Fernandez, Victor | 2152 | ESP | 1-0 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP |
| 9 | Gomez Salva, Roberto | 1809 | ESP | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP |
| 12 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP | 1-0 | Dominguez Fernandez, Angel | 1891 | ESP |
| 30 | Lopez Perea, Mario | 1633 | ESP | 0-1 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-25 - 19:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP | ½-½ | Sarrias Granados, Jesus | 1887 | ESP |
| 10 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP | 0-1 | Pereira Figueroa, Manuel | 2064 | ESP |
| 11 | Villanueva Marquez, Santiago | 1846 | ESP | ½-½ | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP |
| 20 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP | 1-0 | Sanchez Lopez, Alejandro | 1805 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de SAN JOSE (2023-08-25 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Martinez Agudo, Jorge | 1720 | ESP | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2085 | ESP |
| 12 | Gonzalez Marquez, Antonio Jesus | 2059 | ESP | 1-0 | Greco, Joseph | 1702 | ENG |
| 21 | Quintero Gemio, Antonio Joaquin | 1661 | ESP | 0-1 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 1972 | ESP |
| 39 | Quijada Carrera, Jose Fco | 1525 | ESP | 0-1 | Coba Moncada, Jacinto | 1876 | ESP |